﻿_id	Keadaan Lingkungan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Persentase Rumah Sehat	60,00	60,31	60,31	64,58	n/a	%
2	 Penduduk Yang Memiliki Akses Air Minum Yang Layak	50,00	54,00	54,00	62,00	73,00	%
3	 Penyelenggara Air Minum Memenuhi Syarat Kesehatan	88,00	89,52	89,00	77,00	73,00	%
4	Penduduk Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat)	97403	301919	138621	43731	41924	KK
5	 Desa STBM	84	230	161	83	84	Desa
6	Tempat-Tempat Umum Memenuhi Syarat	2477	3440	3440	3231	12,00	Tempat
