﻿_id	Luas Lahan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	 Luas Lahan Hutan	8434906	8434906	8434906	8434906	8434906	Ha
2	 Hutan Lindung	1844969	1844969	1844969	1844969	1844969	Ha
3	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam	438390	438390	438390	438390	438390	Ha
4	Hutan Produksi Tetap	3027099	3027099	3027099	3027099	3027099	Ha
5	Hutan Produksi Terbatas	2908255	2908255	2908255	2908255	2908255	Ha
6	 Tubuh Air	95755	95755	95755	95755	95755	Ha
7	 Hutan Produksi yang Dapat di Konservasi (HPK)	120438	120438	120438	120438	120438	Ha
8	Areal Pengguanaan Lain	4299785	4299785	4299785	4299785	4299785	Ha
