﻿_id	Energi	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Jumlah Sumber Energi Listrik PLTG	19	19	19	19	23	Unit
2	 Kapasitas Sumber Energi Listrik PLTG	94	94	94	94	388	MW
3	Jumlah Sumber Energi Listrik PLTU	17	17	17	14	17	Unit
4	Kapasitas Sumber Energi Listrik PLTU	544	544	544	544	484	MW
5	Jumlah Sumber Energi Listrik PLTD	40	40	40	40	83	Unit
6	 Kapasitas Sumber Energi Listrik PLTD	1065	1065	1065	1065	187	MW
7	Jumlah Sumber Energi Listrik PLTS Terpusat (Komunal)	3	5	3	0	3	Unit
8	 Kapasitas Sumber Energi Listrik PLTS Terpusat (Komunal)	190	194,60	116,70	0	117,34	kWp
9	Cakupan Wilayah Sumber Energi Listrik  PLTS Terpusat (Komunal)	3	5	3	0	3	Desa
10	Jumlah Sambungan Rumah Sumber Energi Listrik  PLTS Terpusat	3	5	3	0	328	Desa
11	Jumlah Sumber Energi Listrik PLTS Tersebar	459	0	0	0	0	Unit
12	Kapasitas Sumber Energi Listrik PLTS Tersebar	45900	0	0	0	0	Wp
13	Cakupan Wilayah Sumber Energi Listrik  PLTS Tersebar	2	0	0	0	0	Desa
14	Jumlah Sambungan Rumah Sumber Energi Listrik  PLTS Tersebar	459	0	0	0	0	Rumah
15	 Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik (PLN)	734771	828635	887113	942593	1011636	KK
16	 Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik Non PLN	82573	77186	70159	68892	93591	KK
17	Jumlah Keluarga Yang Belum Menggunakan Listrik	208616	171595	159028	125899	119890	KK
18	Rasio ketersediaan daya listrik	169,04	202,87	60,80	58,02	13,70	%
19	Rasio Elektrifikasi	79,52	84,07	84,21	88,93	90,21	%
20	Persentase Desa/Kota Berlistrik	97	96,92	98,94	99,13	100	%
21	Sarana Pelayanan Bahan Bakar SPBU	24	27	27	29	37	Unit
22	Sarana Pelayanan Bahan Bakar UPPDN Pertamina	3	3	3	3	3	Unit
23	Sarana Pelayanan Bahan Bakar SPBE	5	5	5	5	7	Unit
24	Sarana Pelayanan Bahan Bakar Agen LPG	47	47	47	48	48	Unit
25	 Konsumsi Bahan Bakar Premium	370693,40	0	0	0	0	Kilo Liter
26	 Konsumsi Bahan Bakar Minyak Tanah	2411,50	0	0	0	0	Kilo Liter
27	 Konsumsi Bahan Bakar Minyak Solar	758410	0	0	0	0	Kilo Liter
28	 Konsumsi Bahan Bakar Minyak Diesel	630010	0	0	0	0	Kilo Liter
29	 Konsumsi Bahan Bakar Minyak Bakar	84567	0	0	0	0	Kilo Liter
30	 Konsumsi Bahan BakarAvtur	63613	0	0	0	0	Kilo Liter
31	 Konsumsi Bahan Bakar Avgas	18750	0	0	0	0	Liter
32	 Konsumsi Bahan Bakar Pertamax	11210	0	0	0	0	Kilo Liter
33	 Konsumsi Bahan Bakar Pelumas	596	0	0	0	0	Kilo Liter
34	 Konsumsi Bahan Bakar LPG	66256727	0	0	0	0	Kilo Liter
35	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	1,95	1,38	3,81	4,48	4,80	%
36	Jumlah Instalasi Biogas	532	573	604	0	644	Unit
