﻿_id	Kawasan Hutan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Luas Areal Hutan yang Terbakar	43137	676	27893	68524	5221	Ha
2	Jumlah Korban Jiwa	0	0	0	0	0	Jiwa
3	Jumlah Titik Hotspot Kebakaran	116	105	384	991	312	Lokasi
4	Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	1	25	120	Kasus
5	Kawasan Hutan (luasan)	8434906	8434906	8434906	8434906	8434906	Ha
6	Luasan Inventarisasi Kawasan	57211	0	0	0	0	Ha
7	Luas Penanaman Mangrove	40	55	0	131	170	Ha
8	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	43137	676	27893	68524	5221	Ha
9	Jumlah HCV dikawasan hutan	11000	11000	7742	13625	75932	Ha
10	Jumlah desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu	21	16	2	11	7	Desa
11	Rasio Kerusakan Kawasan Hutan	0,51	0,01	0,33	0,81	0,06	%
12	Jumlah Desa yang mendapatkan ijin Perhutanan Sosial	0	0	0	0	54	Desa
