﻿_id	UKM	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Jumlah UKM Aneka Usaha	0	0	0	29820	30284	Unit
2	Jumlah UKM Perdagangan	0	3712	119554	169142	169142	Unit
3	Jumlah UKM Industri Pertanian	0	0	0	0	1775	Unit
4	Jumlah UKM Industri Non Pertanian	0	732	62174	62174	0	Unit
5	Jumlah UKM Yang mendapat Transaksi Bisnis	0	0	0	250	0	Unit
6	Jumlah UKM	0	0	0	307343	0	Unit
7	Jumlah UKM Naik Kelas	0	0	0	200	0	UKM
8	Jumlah UKM Naik Kelas dan Koperasi Berkualitas	0	0	0	700	0	UKM
9	Jumlah KUKM terlatih	0	0	0	985	0	Orang
