﻿_id	Ketenagakerjaan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Angkatan Kerja Laki-Laki	1148168	1136893	1162847	1204348	1182286	Orang
2	Angkatan Kerja Perempuan	569724	518071	569751	611034	635394	Orang
3	Pekerja Laki-Laki	1052395	1060971	1089972	1129728	1096579	Orang
4	Pekerja Perempuan	528844	479704	528313	575080	596217	Orang
5	Pengangguran Laki-Laki	95773	75922	72875	74620	85707	Orang
6	Pengangguran Perempuan	40880	38367	41438	35954	39177	Orang
7	Bukan Angkatan Kerja Laki-Laki	191335	235260	246772	239243	268027	Orang
8	Bukan Angkatan Kerja Perempuan	624886	705768	686539	677718	689464	Orang
9	Sekolah Laki-Laki	102322	133419	116887	126023	0	Orang
10	Sekolah Perempuan	100994	114037	122060	119399	0	Orang
11	Mengurus Rumah Tangga Laki-Laki	34622	47529	61815	50351	0	Orang
12	Mengurus Rumah Tangga Perempuan	500536	564564	531708	527371	0	Orang
13	Lainnya Laki-Laki	54391	54312	68070	62869	0	Orang
14	Lainnya Perempuan	23356	27167	32771	30948	0	Orang
15	Jumlah Penduduk Usia Kerja Laki-Laki	1339503	1372153	1409619	1443591	1450313	Orang
16	Jumlah Penduduk Usia Kerja Perempuan	1194610	1223839	1256290	1288752	1324858	Orang
17	Penduduk 15th ke atas yg bekerja pada bidang Pertanian,  Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	345522	328448	0	0	0	Orang
18	Penduduk 15th ke atas yg bekerja pada bidang Pertambangan dan Penggalian	130114	125663	0	0	0	Orang
19	Penduduk 15th ke atas yg bekerja pada bidang Industri Pengolahan	100317	96378	0	0	0	Orang
20	Penduduk 15th ke atas yg bekerja pada bidang Listrik, Gas dan Air	2121	6601	0	0	0	Orang
21	Penduduk 15th ke atas yg bekerja pada bidang Bangunan	92860	83247	0	0	0	Orang
22	Penduduk 15th ke atas yg bekerja pada bidang Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	418754	388637	0	0	0	Orang
23	Penduduk 15th ke atas yg bekerja pada bidang Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi	85829	88373	0	0	0	Orang
24	Penduduk 15th ke atas yg bekerja pada bidang Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	73397	66583	0	0	0	Orang
25	Penduduk 15th ke atas yg bekerja pada bidang Pertanian,  Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan Jasa Kemasyarakatan	332325	356745	0	0	0	Orang
26	Penduduk 15th keatas yg bekerja menurut pendidikan Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat SD/SD/MI	470608	443488	457711	467231	493889	Orang
27	Penduduk 15th keatas yg bekerja menurut pendidikan SMP/MTs	278802	236959	262358	277240	267721	Orang
28	Penduduk 15th keatas yg bekerja menurut pendidikan SMA/MA/SMK	600455	593161	622507	676189	643105	Orang
29	Penduduk 15th keatas yg bekerja menurut pendidikan D1, D2, D3	70398	68636	66173	58641	64507	Orang
30	Penduduk 15th keatas yg bekerja menurut pendidikan S1, S2, S3	160976	198431	209536	225507	223574	Orang
31	Penduduk 15th keatas yg bekerja menurut status pekerjaan berusaha sendiri	317440	295473	317197	357907	367367	Orang
32	Penduduk 15th keatas yg bekerja menurut status pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap	180325	144909	148012	148850	187578	Orang
33	Penduduk 15th keatas yg bekerja menurut status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap	68121	56132	62669	73344	58252	Orang
34	Penduduk 15th keatas yg bekerja menurut status pekerjaan Buruh/Karyawan	805575	867684	906878	935479	836504	Orang
35	Penduduk 15th keatas yg bekerja menurut status pekerjaan Pekerja bebas	49168	59940	60809	61123	70646	Orang
36	Penduduk 15th keatas yg bekerja menurut status pekerjaan Pekerja tak dibayar	160610	116537	122720	128105	172449	Orang
37	Jumlah Penduduk Bekerja 15-19	56902	57455	54255	54679	0	Orang
38	Jumlah Penduduk Bekerja 20-24	154356	155908	164564	178346	0	Orang
39	Jumlah Penduduk Bekerja 25-29	222842	187270	211919	223032	0	Orang
40	Jumlah Penduduk Bekerja 30-34	238042	223530	224894	232041	0	Orang
41	Jumlah Penduduk Bekerja 35-39	217920	245683	225790	235281	0	Orang
42	Jumlah Penduduk Bekerja 40-44	195458	191082	211414	220441	0	Orang
43	Jumlah Penduduk Bekerja 45-49	168850	167784	189652	195767	0	Orang
44	Jumlah Penduduk Bekerja 50-54	134322	138022	16313	154870	0	Orang
45	Jumlah Penduduk Bekerja 55-59	95364	89380	89937	102305	0	Orang
46	Jumlah Penduduk Bekerja 60-64	97183	84561	99547	108046	0	Orang
47	Jumlah Penduduk Bekerja 65+	0	0	0	0	0	Orang
48	Jumlah Penduduk Mencari Pekerjaan 15-19	22791	28619	23562	19379	0	Orang
49	Jumlah Penduduk Mencari Pekerjaan 20-24	47696	32715	38608	34561	0	Orang
50	Jumlah Penduduk Mencari Pekerjaan 25-29	20460	18258	20192	17860	0	Orang
51	Jumlah Penduduk Mencari Pekerjaan 30-34	8099	7234	12823	13455	0	Orang
52	Jumlah Penduduk Mencari Pekerjaan 35-39	12288	8752	6083	7657	0	Orang
53	Jumlah Penduduk Mencari Pekerjaan 40-44	9279	5804	5224	5776	0	Orang
54	Jumlah Penduduk Mencari Pekerjaan 45-49	8447	3005	4184	5776	0	Orang
55	Jumlah Penduduk Mencari Pekerjaan 50-54	3456	3822	2626	3079	0	Orang
56	Jumlah Penduduk Mencari Pekerjaan 55-59	0	2658	1011	1900	0	Orang
57	Jumlah Penduduk Mencari Pekerjaan 60-64	4137	3422	0	1131	0	Orang
58	Jumlah Penduduk Mencari Pekerjaan 65+	4137	0	0	0	0	Orang
59	Penduduk 15 Tahun ke Atas	2534113	2595992	2665909	2732343	2775171	Orang
60	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki	78,57	82,85	82,49	83,43	81,52	%
61	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	44,27	42,33	45,35	47,41	47,96	%
62	Kesempatan Kerja	0	0	0	0	0	%
63	Jumlah Penganggur Terbuka	136653	114289	114313	110574	124884	Orang
64	Tingkat Penganggur Terbuka Laki-Laki	8,34	6,68	6,27	6,2	7,25	%
65	Tingkat Penganggur Terbuka Perempuan	7,18	7,41	7,27	5,88	6,17	%
66	Setengah Penganggur	105733	0	0	0	0	Orang
67	Bekerja Paruh Waktu	249372	0	0	0	0	Orang
68	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 tahun)	2417509	2475445	2532276	2587626	2775171	Orang
69	Rasio Penduduk Yang Bekerja	65,41	62,24	63,91	65,88	61	%
