﻿_id	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Primer	-3,97	0	0	0	0	%
2	Primer Non Pertambangan Migas dan Batubara	2,62	0	0	0	0	%
3	Primer Pertambangan Migas dan Batubara	-4,88	0	0	0	0	%
4	Sekunder	3,14	0	0	0	0	%
5	Sekunder Non Industri Batubara dan Migas	2,83	0	0	0	0	%
6	Sekunder Industri Batubara dan Migas	6,84	0	0	0	0	%
7	Tersier	3,74	0	0	0	0	%
8	PDRB	-0,38	3,13	2,67	4,77	0	%
