﻿_id	Sarana Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Jumlah Puskesmas Induk	180	186	186	187	187	Unit
2	Jumlah Puskesmas Pembantu	714	714	716	716	730	Unit
3	Jumlah Puskesmas Keliling	151	151	150	150	150	Unit
4	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	102	102	102	102	101	Unit
5	 Jumlah Puskesmas non-Rawat Inap	78	84	84	85	86	Unit
6	Jumlah RSUD Tipe A	1	1	1	0	0	Unit
7	Jumlah RSUD Tipe B	3	3	4	4	4	Unit
8	 Jumlah RSUD Tipe C	9	9	7	8	8	Unit
9	 Jumlah RSUD Tipe D	0	0	7	7	7	Unit
10	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe A	0	0	0	0	0	Unit
11	 Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe B	1	1	1	1	1	Unit
12	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe C	6	6	9	11	11	Unit
13	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta Tipe D	9	9	9	7	10	Unit
14	Rumah Sakit Umum (RSU) Swasta yang belum ada penetapan kelas	0	0	0	0	0	Unit
15	Jumlah RS Bersalin	10	10	10	9	9	Unit
16	Jumlah Rumah Sakit Jiwa (RSJ)	1	1	1	1	1	Unit
17	Jumlah RS Ketergantungan Obat (RSKO)	0	0	0	0	0	Unit
18	 Jumlah RS Kusta	0	0	0	0	0	Unit
19	 Rumah Sakit Mata	0	0	1	1	2	Unit
20	 Jumlah Rumah Sakit Umum AD/AU/AL/Polri	4	4	4	4	4	Unit
21	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	44	44	54	53	57	Unit
22	Jumlah Kantor Balai Teknik Kesehatan Lingkungan	0	0	0	0	0	Unit
23	Klinik Praktek/Dokter	775	775	412	412	285	Unit
24	Jumlah Rumah Sakit Dengan Kemampuan Pelayanan Gadar Level 1	44	44	54	53	57	Unit
25	Jumlah Posyandu Aktif	2368	2283	2315	1974	1974	Unit
26	 Jumlah Posyandu	4250	4389	4900	4660	4687	Unit
27	Rasio Posyandu per 100 Balita	1	1	1	1	1	""
28	 Jumlah Polindes	184	184	n/a	n/a	n/a	Unit
29	Jumlah Poskesdes	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Unit
30	 Jumlah Posbindu	n/a	n/a	1894	1894	n/a	Unit
31	 Jumlah Apotek	524	524	637	704	759	Unit
32	Jumlah Desa Siaga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Desa
33	Jumlah Desa Siaga Aktif	672	645	n/a	n/a	n/a	Desa
34	Persentase Desa Siaga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	%
