﻿_id	Pertanian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Tanam Padi	108.360	90.841	74.546	26.130	0
2	Luas Panen Padi	80.343	94.393	96.723	94.698	72.253
3	Produksi Gabah Padi	355.042	414.743	446.012	376.174	0
4	Produksi Beras Padi	191.904	224.173	237.581	209.826	152.107
5	Produksi Padi	305.337	356.680	359.905	359.905	262.856
6	Produktivitas Padi	38	38	37	38	36
7	Luas Tanam Padi Sawah	81.740	66.598	48.416	0	0
8	Luas Panen Padi Sawah	54.364	71.403	68.689	66.664	72.253
9	Produksi Gabah (Gabah Kering Panen) Padi Sawah	284.938	340.188	323.656	253.818	0
10	Produksi Beras Padi Sawah	154.012	183.875	174.633	146.878	152.107
11	Produksi Padi Sawah (Gabah Kering Giling)	245.047	292.562	278.344	278.344	262.856
12	Produktivitas Padi Sawah	45	41	41	42	36
13	Luas Tanam Padi Ladang	26.620	24.243	26.130	26.130	0
14	Luas Panen Padi Ladang	25.979	22.990	28.034	28.034	0
15	Produksi Gabah Padi Ladang	70.104	74.555	122.356	122.356	0
16	Produksi Beras Padi Ladang	37.892	40.298	62.948	62.948	0
17	Produksi Padi Ladang	60.290	64.118	81.561	81.561	0
18	Produktivitas Padi Ladang	23	28	29	29	0
19	Luas Tanam Jagung	11.682	8.345	17.345	17.345	0
20	Luas Panen Jagung	4.948	11.139	16.246	17.466	0
21	Produksi Jagung	22.132	37.039	103.155	116.736	64.959
22	Produktivitas Jagung	45	33	63	67	649.590
23	Luas Tanam Kacang Kedelai	2.061	538	77	77	0
24	Luas Panen Kacang Kedelai	1.059	807	112	53	0
25	Produksi Kacang Kedelai	1.582	1.095	166	80	147
26	Produktivitas Kacang Kedelai	15	14	15	15	1.470
27	Luas Tanam Kacang Hijau	230	104	210	210	0
28	Luas Panen Kacang Hijau	193	157	201	177	0
29	Produksi Kacang Hijau	209	95	215	235	0
30	Produktivitas Kacang Hijau	11	6	11	13	0
31	Luas Tanam Kacang Tanah	814	574	785	785	0
32	Luas Panen Kacang Tanah	737	530	804	682	0
33	Produksi Kacang Tanah	991	735	1.007	777	654
34	Produktivitas Kacang Tanah	13	14	13	11	6.540
35	Luas Tanam Ubi Kayu	3.196	2.320	2.762	2.762	0
36	Luas Panen Ubi Kayu	2.451	3.610	2.762	2.214	0
37	Produksi Ubi Kayu	56.509	60.589	82.358	60.614	65.869
38	Produktivitas Ubi Kayu	231	168	298	274	658.690
39	Luas Tanam Ubi Jalar	850	617	978	978	0
40	Luas Panen Ubi Jalar	693	548	978	867	0
41	Produksi Ubi Jalar	7.660	6.116	11.350	13.226	13.777
42	Produktivitas Ubi Jalar	111	112	116	153	137.770
43	Produksi Padi dan Palawija	89.083	105.669	198.251	191.668	145.406
44	Luas Lahan Pertanian Basah	129.884	118.324	118.324	0	0
45	Luas Lahan Pertanian Kering	1.057.660	1.056.671	1.056.671	0	0
46	Jenis Irigasi Sawah	22.221	18.395	18.395	12.605	0
47	Tadah Hujan	89.954	68.197	68.197	68.197	0
48	Lebak/Polder dan lainnya	17.709	6.207	6.207	6.207	0
