﻿_id	Cakupan Komplikasi Kebidanan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga  Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	90,18	84,55	85,47	58,69	2,08	%
2	Jumlah Ibu Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan	 68.092 	 68.335 	 70.423 	 43.760 	 1.569 	Orang
3	Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	 75.506 	 80.823 	 82.393 	 74.566 	 75.443 	Orang
4	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani	95,46	88,75	81,52	54,30	100,00	%
5	Jumlah Komplikasi Kebidanan Yang Mendapat Penanganan	 15.101 	 14.346 	 13.433 	 8.482 	 13.442 	Orang
6	Jumlah Ibu dengan Komplikasi Kebidanan	 15.819 	 16.165 	 16.479 	 15.622 	 13.442 	Orang
7	 Persentase Kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih	90,18	88,00	85,47	61,12	98,83	%
