﻿_id	Nilai Investasi	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Rencana Nilai Investasi PMDN	56,22	50,05	25,45	0	0	Triliun (Rp)
2	Rencana Nilai Investasi PMA	109,48	30,29	7,97	0	0	Triliun (Rp)
3	Realisasi Nilai Investasi PMA	23,31	28,2	33,81	1,3	0	Triliun (Rp)
4	Realisasi Nilai Investasi PMDN	6,88	10,98	25,94	22,67	0	Triliun (Rp)
5	Persentase Realisasi Investasi Terhadap Rencana Investasi	18,22	48,77	178,79	0	0	%
