﻿_id	Peternakan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong	118712	119123	117504	119485	123069	Ekor
2	Jumlah Produksi Daging Ternak Sapi Potong	8130	8016	7944	8125	7310	Ton
3	Jumlah Pemotongan per Tahun Ternak Sapi Potong	51462	50743	50288	51426	46834	Ekor
4	Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun Ternak Sapi Potong	1,06	0,35	-1,38	1,66	2,91	%
5	Rata-Rata Kepemilikan Ternak Sapi Potong per KK 	5	5	5	5	5	Ekor
6	Jumlah Konsumsi Daging Ternak Sapi Potong	8804	9394	10961	12445	11670	Ton
7	Jumlah Populasi Ternak Sapi Perah	97	107	110	91	92	Ekor
8	Jumlah Produksi Susu Ternak Sapi Perah per Tahun	148410	163710	168300	139230	140760	Kg
9	Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun Ternak Sapi Perah	97	9,35	2,73	-20,88	1,09	%
10	Rata-Rata Kepemilikan Ternak Sapi Perah per KK	27	28	28	28	28	Ekor
11	Rata-Rata Produktivitas Ternak Sapi Perah per Ekor per Hari	6,99	6,99	6,99	6,9	6,9	liter
12	Jumlah Populasi Kambing	57794	61526	66378	67892	69929	Ekor
13	Jumlah Produksi Daging Kambing	504	624	665,06	619,73	520,38	Ton
14	Jumlah Konsumsi Daging Kambing	529,2	637,9	745,89	693,59	599,2	Ton
15	Jumlah Populasi Domba	320	281	439	590	596	Ekor
16	Jumlah Produksi Daging Domba	1,1	1	0,1	2,35	0,15	Ton
17	Jumlah Konsumsi Daging Domba	19,3	12,1	8,32	10,89	9	Ton
18	Jumlah Populasi Babi	75475	85749	78968	82546	85022	Ekor
19	Jumlah Produksi Daging Babi	934,06	929,08	1473,73	1898,15	1835,96	Ton
20	Jumlah Konsumsi Daging Babi	888	883,2	1400,19	1803,7	1744,24	Ton
21	Jumlah Populasi Kerbau	7144	7055	6157	6194	6255	Ekor
22	Jumlah Produksi Daging Kerbau	45	58	47	75,91	64,15	Ton
23	Jumlah Konsumsi Daging Kerbau	122,8	295,2	1360,47	1668,7	1657,53	Ton
24	Jumlah Populasi Kuda	101	91	97	102	103	Ekor
25	Jumlah Produksi Daging Kuda	0,9	1,5	0	0	0	Ton
26	Jumlah Konsumsi Daging Kuda	1	1,5	0,18	0,63	0,6	Ton
27	Jumlah Populasi Kelinci	13063	15005	14189	8859	9302	Ekor
28	Jumlah Produksi Daging Kelinci	6,1	7	6,7	4,15	4,36	Ton
29	Jumlah Konsumsi Daging Kelinci	5,8	6,7	6,32	5	6,45	Ton
30	Jumlah Populasi Ayam Buras	4768534	5418086	4569169	4372415	4591035	Ekor
31	Jumlah Produksi Daging Ayam Buras	5271,61	5989,7	5051,22	4833,71	5202,76	Ton
32	Jumlah Produksi Telur Ayam Buras	30542	34703	2926	2800,53	2940,55	Ton
33	Kelompok Peternak Ayam Buras	3	0	0	0	0	Kelompok
34	Jumlah Peternak Ayam Buras Perorangan	39365	44727	37719	36095	37900	Orang
35	Jumlah Konsumsi Daging Ayam Buras	5008,03	5690,21	4798,66	4592,02	4942,62	Ton
36	Jumlah Populasi Ayam Petelur	842176	822533	1055432	853693	896378	Ekor
37	Jumlah Produksi Telur Ayam Petelur	64932	63417	8137,81	6581,97	6911,08	Ton
38	Jumlah Peternak Ayam Petelur	33	32	32	32	32	Orang
39	Jumlah Kelompok Peternak Ayam Petelur	11	11	11	11	11	Kelompok
40	Jumlah Populasi Ayam Pedaging	60747455	66268201	66672445	67886566	71280894	Ekor
41	Jumlah Produksi Daging Ayam Pedaging	565316	61669,2	620454	63175,24	65369,34	Ton
42	Jumlah Kelompok Peternak Ayam Pedaging	917	917	917	917	917	Kelompok
43	Jumlah Konsumsi Daging Ayam Pedaging	55925,75	61706,02	63028,77	69243,31	0	Ton
44	Jumlah Populasi Itik	192505	219149	248978	254683	267418	Ekor
45	Jumlah Produksi Telur Itik	79,4	90,4	1366,89	1398,21	1468,12	Ton
46	Jumlah Produksi Daging Itik	79,4	90,4	102,7	105,06	110,31	Ton
47	Jumlah Kelompok Peternak Itik	44	44	44	44	44	Kelompok
48	Jumlah Konsumsi Daging Itik	199,48	263,21	392,71	499,28	0	Ton
49	Jumlah populasi Itik Manila	252115	35934	42851	42890	43319	Ekor
50	Jumlah Produksi Telur Itik Manila	16,6	23,7	235,25	235,47	237,82	Ton
51	Jumlah Produksi Daging Itik Manila	16,6	23,7	28,28	28,31	28,59	Ton
52	Jumlah Kelompok Peternak Itik Manila	34	34	34	34	0	Kelompok
53	Jumlah Konsumsi Daging Itik Manila	15,81	22,53	26,87	9,6	0	Ton
54	Jumlah Populasi Burung Puyuh	68643	46693	66593	65808	67124	Ekor
55	Jumlah Produksi Telur Burung Puyuh	6,8	4,6	67,92	67,12	68,47	Ton
56	Jumlah Produksi Daging Burung Puyuh	6,8	4,6	6,59	6,52	6,65	Ton
57	Jumlah Kelompok Peternak Burung Puyuh	5	5	5	5	0	Kelompok
58	Jumlah Konsumsi Daging Burung Puyuh	6,59	4,39	6,76	6,19	0	Ton
59	Jumlah Populasi Burung Dara	4182	4163	4027	4776	5015	Ekor
60	Jumlah Produksi Daging Burung Dara	1,2	1,15	1,17	1,3	1,38	Ton
61	Jumlah Konsumsi Daging Burung Dara	1	1	1	1,25	0	Ton
62	Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam	7	7	7	7	7	Unit
63	Jumlah Koperasi Peternakan	0	0	0	0	1	Unit
64	Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH)	12	12	12	12	12	Unit
65	Komoditas Masuk Ternak Sapi Potong	47054	45055	47863	35715	48845	Ekor
66	Komoditas Masuk Ternak Sapi Perah	5	0	0	0	0	Ekor
67	Komoditas Masuk Ternak Kerbau	79	239	79	17	0	Ekor
68	Komoditas Masuk Ternak Kambing	35050	47631	54774	40568	45949	Ekor
69	Komoditas Masuk Ternak Domba	28	0	0	154	167	Ekor
70	Komoditas Masuk Ternak Babi	0	0	0	0	0	Ekor
71	Komoditas Masuk Ternak Kuda	14	21	15	4	132	Ekor
72	Komoditas Masuk Ternak Ayam Buras	202040	216500	331700	421949	226778	Ekor
73	Komoditas Masuk Ternak Ayam Ras Petelur	344170	433790	724996	663491	0	Ekor
74	Komoditas Masuk Ternak Ayam Ras Pedaging	235020	1714242	644166	330651	0	Ekor
75	Komoditas Masuk Ternak Itik	20390	26080	22760	8557	10881	Ekor
76	Komoditas Masuk Ternak Kelinci	0	0	0	179	614	Ekor
77	Komoditas Masuk Ternak Puyuh	28000	26900	51160	45124	46550	Ekor
78	Komoditas Masuk Ternak Merpati	0	0	0	5448	0	Ekor
79	Komoditas Masuk Ternak Itik Manila	0	0	0	0	0	Ekor
80	Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Sapi Potong	1576	1779	3414	4728	0	Ton
81	Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Sapi Perah	0	0	0	0	0	Ton
82	Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kerbau	79,86	239,89	1315,83	1596,6	2336,21	Ton
83	Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kambing	50,21	45,01	114,08	104,85	246,99	Ton
84	Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Domba	18,31	10,97	8,2	8,87	31,27	Ton
85	Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Babi	0,92	0,61	0,9	0,5	0,23	Ton
86	Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kuda	0,19	0,05	0,2	0,6	1,52	Ton
87	Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Ayam Buras	0	0	0	0	0	Ton
88	Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Ayam Ras Pedaging	4723,71	3120,29	4085,66	9226,87	7856,16	Ton
89	Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Itik	124,05	177,33	295,14	399,48	545,03	Ton
90	Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kelinci	0	0	0	0	0	Ton
91	Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Puyuh	0,14	0	0	0	0,03	Ton
92	Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Merpati	0	0	0	0	0	Ton
93	Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Jerohan	24,82	209,1	159,97	127,94	178,31	Ton
94	Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Kg) Ayam Buras	201,6	0	219,6	219,6	0	Ton
95	Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Kg) Ayam Ras Petelur	8735,26	12750,34	12509,11	12203,36	12170,73	Ton
96	Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Kg) Itik	26,35	1,5	0	0	8,6	Ton
97	Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Kg) Puyuh	1	3,2	0	0	0	Ton
98	Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Butir) Ayam Buras	4030000	0	0	0	0	Butir
99	Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Butir) Ayam Ras Petelur	139764128	204005424	200145760	195253824	194731685	Butir
100	Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Butir) Itik	395250	22500	0	0	129000	Butir
101	Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Butir) Puyuh	75000	240000	0	0	0	Butir
102	Komoditas Masuk Susu	0	621266	2460229	664300	0	Kg
103	Komoditas Keluar Ternak Sapi Potong	5	12247	12291	3955	0	Ekor
104	Komoditas Keluar Ternak Sapi Perah	0	0	0	0	0	Ekor
105	Komoditas Keluar Ternak Kerbau	126	541	49	187	119	Ekor
106	Komoditas Keluar Ternak Kambing	10	0	276	15313	46	Ekor
107	Komoditas Keluar Ternak Ayam Buras	157	0	0	0	647	Ekor
108	Komoditas Keluar Ternak Ayam Ras Petelur	0	0	0	0	3	Ekor
109	Komoditas Keluar Ternak Ayam Ras Pedaging	5618160	2813050	2016080	1011396	453412	Ekor
110	Komoditas Keluar Ternak Itik	13413	0	0	0	0	Ekor
111	Komoditas Keluar Ternak Kelinci	8	0	0	0	6	Ekor
112	Komoditas Keluar Ternak Itik Manila	0	0	0	366	0	Ekor
113	Hasil Ternak Daging Sapi Potong	389	408	0	783	17634	Kg
114	Hasil Ternak Daging Kambing	161	92	95	0	5	Kg
115	Hasil Ternak Daging Babi	20	0	0	8	1	Kg
116	Hasil Ternak Daging Ayam Ras Pedaging	4325	296	0	1581	104	Kg
117	Hasil Ternak Daging Kulit	33548	31485	10844	11263	9000	Kg
