﻿_id	Penggunaan Lahan (Land Use) per Sektor	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Sawah Tanam Padi 1 Kali Setahun	17.778	17.579	17.579	16.948	16.948	Ha
2	Sawah Tanam Padi 2 Kali Setahun	36.530	39.692	39.692	37.027	37.027	Ha
3	Sawah Tanam Padi 3 Kali Setahun	2.197	2.153	2.153	2.149	2.149	Ha
4	Pertanian tidak ditanami padi	10.397	9.288	9.288	39.488	39.488	Ha
5	Sementara tidak diusahakan	51.422	25.697	25.697	516.673	516.673	Ha
6	Pertanian Tanah Kering Semusim	0	0	0	0	0	Ha
