﻿_id	Ketenagakerjaan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Pencari Kerja yang Mendaftar	29863	45834	49552	26148	30719	Orang
2	Pencari Kerja yang Ditempatkan 	5982	10365	11266	7690	5538	Orang
3	Persentase Pencari Kerja Ditempatkan	20,03	22,61	22,74	29,41	18,03	%
4	Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan Jenis Kelamin Laki-Laki	13396	22133	19022	26258	15658	Orang
5	Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan Jenis Kelamin Perempuan	6119	10746	7947	9900	7161	Orang
6	Jumlah Perusahaan Terdaftar	6485	6144	6292	6292	8074	Perusahaan
7	Kasus PHK	510	525	520	173	28	Kasus
8	Orang Terkena PHK	3605	2264	2269	1702	181	Orang
9	Rata-Rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten/Kota	2161253	2339556	2543331	2747561	0	Rp
10	Upah Minimum Provinsi	2161253	2339556	2543331	2747561	2981378	Rp
11	Rata-Rata Upah Minimum (UMK) Kabupaten/Kota	2161253	2339556	2543331	2747561	2981378	Rp
12	Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar di BPJS	6485	6144	6292	13445	13337	Perusahaan
13	Angka Partisipasi Perusahaan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	100	100	100	213,68	165,18	%
14	Jumlah Tenaga Kerja	438621	465895	478172	478172	130462	Orang
15	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar di BPJS	358826	449465	478172	830065	819665	Orang
16	Angka Partisipasi  Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	81,81	96,47	100	173,59	628,28	%
17	Jumlah Penduduk Miskin (yang dilatih) yang terserap di Dunia Kerja	20	0	0	0	0	Orang
18	Jumlah Perusahaan	5625	6144	6292	6292	8074	Prsh
19	Jumlah Perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan	5625	6144	6292	6292	8074	Prsh
20	Produktivitas Tenaga Kerja	277,63	293,86	287,23	0	0	Rupiah
21	Jumlah Pengangguran yang menjadi Wirausaha Baru	318	270	16	340	0	Orang
22	Jumlah tenaga terampil bidang Jasa Kontruksi yang terserap oleh pasar kerja	80	0	0	0	0	Orang
23	Jumlah Peserta Pelatihan BLK	0	240	896	896	672	Orang
24	Jumlah Peserta Pelatihan BLK Yang Ditempatkan	0	152	594	896	403	Orang
25	Tingkat Lulusan Pelatihan BLK Yang Ditempatkan	0	63,33	66,29	100	59,97	%
