﻿_id	Pengelolaan Aset	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	 Jumlah Aset Daerah	406402	417253	417253	960434	0	Unit
2	Jumlah Aset Bergerak	394253	405357	405357	946302	0	Unit
3	Jumlah Aset Tidak Bergerak	3675	3696	3696	7056	0	Unit
4	Jumlah Aset Lainnya	8492	8200	8200	7076	0	Unit
5	Nilai Aset Bergerak	2611010,08	2774059,42	2774059,42	3604498,74	0	Rp Juta
6	Nilai Aset Tidak Bergerak	22731106,74	27641888,58	27641888,58	32234461,24	0	Rp Juta
7	Nilai  Aset Lainnya	138377,75	141171,84	141171,84	150631,98	0	Rp Juta
8	Nilai Penyusutan Aset Bergerak	1894685,92	1765586,47	1765586,47	2698044,70	0	Rp Juta
9	Nilai Penyusutan Aset Tidak Bergerak	6271467,04	7320455,46	7320455,46	8623966,65	0	Rp Juta
