﻿_id	Jumlah Penyuluh Agama	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Penyuluh Agama Islam PNS 	43	42	42	40	40	Orang
2	Penyuluh Agama Katolik PNS 	3	2	2	2	2	Orang
3	Penyuluh Agama Kristen PNS 	5	5	5	5	6	Orang
4	Penyuluh Agama Hindu PNS 	5	5	5	5	5	Orang
5	Penyuluh Agama Buddha PNS 	1	1	1	1	1	Orang
6	Penyuluh Agama Konghucu PNS 	0	0	0	0	0	Orang
7	Penyuluh Agama Islam non PNS 	838	766	766	766	766	Orang
8	Penyuluh Agama Katolik non PNS 	63	80	80	80	101	Orang
9	Penyuluh Agama Kristen non PNS 	127	125	125	51	303	Orang
10	Penyuluh Agama Hindu non PNS 	43	58	58	43	45	Orang
11	Penyuluh Agama Buddha non PNS 	34	34	34	40	20	Orang
12	Penyuluh Agama Konghucu non PNS	10	10	10	10	8	Orang
