﻿_id	Hortikultura	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Luas Areal Mangga	47891	47341	48524	0	0	Ha
2	Jumlah Produksi Mangga	5181	5424	6385	5432	4310	Ton
3	Total Jumlah Pohon Mangga	30560	36839	49997	66734	48916	Pohon
4	Produktivitas  perLuas Mangga	1,08	1,15	1,32	54320	43100	Kw/Ha
5	Produktivitas pepohonan Mangga	1,7	1,47	1,28	0,81	0,88	Kw/Pohon
6	Luas Areal Jeruk	476	494	507	0	0	Ha
7	Jumlah Produksi Jeruk	16941	15327	21961	14050	12692	Ton
8	Total Jumlah Pohon Jeruk	105839	109859	130114	331948	152783	Pohon
9	Produktivitas  perLuas Jeruk	355,9	310,26	433,16	140500	126920	Kw/Ha
10	Produktivitas pepohonan Jeruk	1,6	1,4	1,69	0,42	0,83	Kw/Pohon
11	Luas Areal Pepaya	196	225	231	0	0	Ha
12	Jumlah Produksi Pepaya	14619	16156	18317	24975	15113	Ton
13	Total Jumlah Pohon Pepaya	151031	173168	161558	194660	216518	Pohon
14	Produktivitas  perLuas Pepaya	745,87	718,04	792,94	249750	0	Kw/Ha
15	Produktivitas pepohonan Pepaya	0,97	0,93	1,13	1,28	0,7	Kw/Pohon
16	Luas Areal Pisang	3482	3578	3668	0	0	Ha
17	Jumlah Produksi Pisang	79343	97882	18317	103913	95149	Ton
18	Total Jumlah Pohon Pisang	1392685	1431284	161558	1626690	1476909	Pohon
19	Produktivitas  perLuas Pisang	227,87	273,57	49,94	1039130	951490	Kw/Ha
20	Produktivitas pepohonan Pisang	0,57	0,68	1,13	0,64	0,64	Kw/Pohon
21	Luas Areal Nanas	224	248	255	0	0	Ha
22	Jumlah Produksi Nanas	9373	30489	24931	20965	21948	Ton
23	Total Jumlah Pohon Nanas	4301050	4776200	3326446	3033620	3804672	Rumpun
24	Produktivitas  perLuas Nanas	418,44	1229,4	977,69	209650	219480	Kw/Ha
25	Produktivitas pepohonan Nanas	0,02	0,06	0,07	0,07	0,06	Kw/Pohon
26	Luas Areal Durian	1555	819	840	0	0	Ha
27	Jumlah Produksi Durian	9078	7166	9192	13999	11183	Ton
28	Total Jumlah Pohon Durian	119617	63024	121120	167493	138601	Pohon
29	Produktivitas  perLuas Durian	58,38	87,5	109,43	139990	111830	Kw/Ha
30	Produktivitas pepohonan Durian	0,76	1,14	0,76	0,84	0,81	Kw/Pohon
31	Luas Areal Manggis	75	50	51	0	0	Ha
32	Jumlah Produksi Manggis	511	182	337	483	463	Ton
33	Total Jumlah Pohon Manggis	5785	3808	5106	6804	5371	Pohon
34	Produktivitas  perLuas Manggis	68,13	36,4	66,08	4830	4630	Kw/Ha
35	Produktivitas pepohonan Manggis	0,88	0,48	0,66	0,71	0,86	Kw/Pohon
36	Luas Areal Melon	46	55	56	71	54	Ha
37	Jumlah Produksi Melon	324	343	407	859	519	Ton
38	Total Jumlah Pohon Melon	560000	672000	688800	0	0	Pohon
39	Produktivitas  perLuas Melon	70,43	62,36	72,68	120,99	96,11	Kw/Ha
40	Produktivitas pepohonan Melon	0,01	0,01	0,01	8590	5190	Kw/Pohon
41	Luas Areal Alpukat	73	78,11	78,11	0	0	Ha
42	Jumlah Produksi Alpukat	553	602,77	1016	1719	1158	Ton
43	Total Jumlah Pohon Alpukat	5605	5941,3	10015	13229	8672	Pohon
44	Produktivitas  perLuas Alpukat	75,75	77,17	130,07	17190	11580	Kw/Ha
45	Produktivitas pepohonan Alpukat	0,99	1,01	1,01	1,3	1,34	Kw/Pohon
46	Luas Areal Buah Naga	700	710	710	0	0	Ha
47	Jumlah Produksi Buah Naga	700	715	715	0	0	Ton
48	Total Jumlah Pohon Buah Naga	700000	714000	714000	0	0	Buah
49	Produktivitas  perLuas Buah Naga	10	10,07	10,07	0	0	Kw/Ha
50	Produktivitas pepohonan Buah Naga	0,01	0,01	0,01	0	0	Kw/Pohon
51	Luas Areal Belimbing	50	52	52	0	0	Ha
52	Jumlah Produksi Belimbing	1232	1244,32	1385	1001	1123	Ton
53	Total Jumlah Pohon Belimbing	11515	11745,3	11023	12469	11697	Pohon
54	Produktivitas  perLuas Belimbing	246,4	239,29	266,35	10010	11230	Kw/Ha
55	Produktivitas pepohonan Belimbing	1,07	1,06	1,26	0,8	0,96	Kw/Pohon
56	Luas Areal Dukuh/Langsat	437	454,48	454,48	0	0	Ha
57	Jumlah Produksi Dukuh/Langsat	2180	2354,4	2185	7486	9381	Ton
58	Total Jumlah Pohon Dukuh/Langsat	33610	36298,8	29118	65122	54413	Pohon
59	Produktivitas  perLuas Dukuh/Langsat	49,89	51,8	48,08	74860	93810	Kw/Ha
60	Produktivitas  pepohonan Dukuh/Langsat	0	0	0	0	0	Kw/Pohon
61	Luas Areal Jambu Biji	115	126,5	126,5	0	0	Ha
62	Jumlah Produksi Jambu Biji	1852	1907,56	2276	1398	2268	Ton
63	Total Jumlah Pohon Jambu Biji	26488	27017,76	26170	24467	25611	Pohon
64	Produktivitas  perLuas Jambu Biji	161,04	150,8	179,92	13980	22680	Kw/Ha
65	Produktivitas  pepohonan Jambu Biji	0,07	0,07	0,09	0,06	0,09	Kw/Pohon
66	Luas Areal Jambu Air	78	85,8	85,8	0	0	Ha
67	Jumlah Produksi Jambu Air	910	937,3	922	1033	1840	Ton
68	Total Jumlah Pohon Jambu Air	6021	6141,42	12596	21805	15188	Pohon
69	Produktivitas  perLuas Jambu Air	116,67	109,24	107,46	10330	18400	Kw/Ha
70	Produktivitas pepohonan Jambu Air	1,51	1,53	0,73	0,47	1,21	Kw/Pohon
71	Luas Areal Nangka/Cempedak	1326	1418,82	1418,82	0	0	Ha
72	Jumlah Produksi Nangka/Cempedak	15432	16512,24	21024	16340	13200	Ton
73	Total Jumlah Pohon Nangka/Cempedak	123965	132642,55	120608	136095	128835	Pohon
74	Produktivitas  perLuas Nangka/Cempedak	116,38	116,38	148,18	163400	132000	Kw/Ha
75	Produktivitas pepohonan Nangka/Cempedak	1,24	1,24	1,74	1,2	1,02	Kw/Pohon
76	Luas Areal Salak	328	360,8	360,8	0	0	Ha
77	Jumlah Produksi Salak	3838	3953,14	9930	12867	19850	Ton
78	Total Jumlah Pohon Salak	504329	514415,58	512721	565391	499199	Rumpun
79	Produktivitas  perLuas Salak	117,01	109,57	275,22	128670	198500	Kw/Ha
80	Produktivitas  pepohonan Salak	0,08	0,08	0,19	0,23	0,4	Kw/Pohon
81	Luas Areal Rambutan	3302	3533,14	3533,14	0	0	Ha
82	Jumlah Produksi Rambutan	14239	15520,51	10674	16392	14551	Ton
83	Total Jumlah Pohon Rambutan	254009	269249,54	187096	264724	216719	Pohon
84	Produktivitas  perLuas Rambutan	43,12	43,93	30,21	163920	145510	Kw/Ha
85	Produktivitas pepohonan Rambutan	0,56	0,58	0,57	0,62	0,67	Kw/Pohon
86	Luas Areal Sawo	189	207,9	207,9	0	0	Ha
87	Jumlah Produksi Sawo	1676	1726,28	2376	1772	3683	Ton
88	Total Jumlah Pohon Sawo	14535	14825,7	16545	16983	14658	Pohon
89	Produktivitas  perLuas Sawo	88,68	83,03	114,29	17720	36830	Kw/Ha
90	Produktivitas pepohonan Sawo	1,15	1,16	1,44	1,04	2,51	Kw/Pohon
91	Luas Areal Sirsak	45	46,35	46,35	0	0	Ha
92	Jumlah Produksi Sirsak	597	614,91	750	787	1146	Ton
93	Total Jumlah Pohon Sirsak	12650	13029,5	12883	18861	18210	Pohon
94	Produktivitas  perLuas Sirsak	132,67	132,67	161,81	7870	11460	Kw/Ha
95	Produktivitas pepohonan Sirsak	0,47	0,47	0,58	0,42	0,63	Kw/Pohon
96	Luas Areal Markisa	0,14	0,15	0,15	0	0	Ha
97	Jumlah Produksi Markisa	10	10,3	22	0,4	10	Ton
98	Total Jumlah Pohon Markisa	129	131,58	235	50	308	Pohon
99	Produktivitas  perLuas Markisa	714,29	686,67	1466,67	4	100	Kw/Ha
100	Produktivitas pepohonan Markisa	0,78	0,78	0,94	0,08	0,32	Kw/Pohon
101	Luas Areal Sukun	159	174,9	174,9	0	0	Ha
102	Jumlah Produksi Sukun	1623	1671,69	1839	1578	2051	Ton
103	Total Jumlah Pohon Sukun	14875	15172,5	18145	21920	21004	Pohon
104	Produktivitas  perLuas Sukun	102,08	95,58	105,15	15780	20510	Kw/Ha
105	Produktivitas pepohonan Sukun	1,09	1,1	1,01	0,72	0,98	Kw/Pohon
106	Luas Areal Melinjo	236	259,6	259,6	0	0	Ha
107	Jumlah Produksi Melinjo	1181	1216,43	689,1	953	1966	Ton
108	Total Jumlah Pohon Melinjo	22100	22542	15191	21409	18949	Pohon
109	Produktivitas  perLuas Melinjo	50,04	46,86	26,54	9530	19660	Kw/Ha
110	Produktivitas pepohonan Melinjo	0,53	0,54	0,45	0,45	1,04	Kw/Pohon
111	Luas Areal Bawang Merah	92	103,04	149	40	78	Ha
112	Jumlah Produksi Bawang Merah	622	696,64	828	173	267	Ton
113	Produktivitas Perluasan Bawang Merah	67,61	67,61	55,57	43,25	34,23	Kw/Ha
114	Luas Areal Kubis	7	7,07	1	1	1	Ha
115	Jumlah Produksi Kubis	96	96,96	40	0	2	Ton
116	Produktivitas Perluasan Kubis	137,14	137,14	400	0	20	Kw/Ha
117	Luas Areal Cabai	2720	3128	3128	1177	1424	Ha
118	Jumlah Produksi Cabai	8539	9478,29	9478,29	8053	9079	Ton
119	Produktivitas Perluasan Cabai	31,39	30,3	30,3	68,42	63,76	Kw/Ha
120	Luas Areal Petsai/Sawi	1357	1370,57	1408	1326	1309	Ha
121	Jumlah Produksi Petsai/Sawi	6110	6171,1	8285	6851	7694	Ton
122	Produktivitas Perluasan Petsai/Sawi	45,03	45,03	58,84	51,67	58,78	Kw/Ha
123	Luas Areal Daun Bawang	153	90	117	135	151	Ha
124	Jumlah Produksi Daun Bawang	402	212	161	210	319	Ton
125	Produktivitas Perluasan Daun Bawang	26,27	23,56	13,76	15,56	21,13	Kw/Ha
126	Luas Areal Kembang Kol	29	31	26	34	42	Ha
127	Jumlah Produksi Kembang Kol	11	37	121	200	207	Ton
128	Produktivitas Perluasan Kembang Kol	3,79	11,94	46,54	58,82	49,29	Kw/Ha
