﻿_id	Penduduk berdasarkan kepemilikan KTP	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Jumlah Penduduk yang memiliki e-KTP Jenis Kelamin Laki-Laki	1798001	1828752	1847191	0	1348185	Orang
2	Jumlah Penduduk yang memiliki e-KTP Jenis Kelamin Perempuan	1643730	1676409	1705000	0	1246040	Orang
3	Jumlah Penduduk >17 yang memiliki KTP	1115428	1382620	1410050	0	0	Orang
4	Jumlah Penduduk >17 atau telah menikah	2373185	2384971	2549745	0	0	Orang
5	Jumlah penduduk yang telah menikah	1728339	1616169	1831856	0	1744184	Orang
6	 Jumlah pasangan yang telah memiliki Akta Nikah	421109	650878	515018	0	1008864	Orang
7	Jumlah Penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran	1433347	1416757	1594344	0	3769073	Orang
8	Jumlah Penduduk yang berKartu Keluarga	774636	779358	0	0	0	Orang
9	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP	1150617	1382632	1410055	0	0	Orang
10	Jumlah Penduduk Wajib KTP (> 17 dan atau pernah / sudah menikah)	1110431	2385297	2519745	0	0	Orang
11	Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah	1611878	1643516	1682065	0	1744184	Orang
12	Rasio Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	1,04	0,58	0,56	0	0	""
13	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0,45	0,48	0	0	0	""
14	Rasio Pasangan Berakte Nikah	0,26	0,4	0,31	0	0,58	""
15	Rasio Kepemilikan KTP	1	0,58	0,56	0	0	""
16	Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran per 1000 Penduduk	2,46	21	14,42	0	63	""
