﻿_id	Pelestarian Lingkungan Hidup	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Penanaman hutan bakau	4	55	0	145	224,44	Ha
2	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat Adipura	3	2	4	2	0	Kab/Kota
3	Sekolah yang mendapat Adiwiyata	287	287	374	324	56	Sekolah
4	Jumlah PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)	4	16	33	33	34	Orang
5	Jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)	3	3	4	4	12	Orang
6	Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	3	0	0	0	0	perda
7	Pencemaran Status Mutu Air	n/a	n/a	0	9,3	2,13	Tercemar Ringan
