﻿_id	Panjang Jalan Berdasarkan Material (Negara + Prov + Kab/Kota)	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Panjang Jalan Negara + Prov + Kab/Kota (Aspal)	4748,91	5144,95	5787,73	5756,64	5622,03	Km
2	Panjang Jalan Negara + Prov + Kab/Kota (Berbatu)	0	0	0	0	0	Km
3	Panjang Jalan Negara + Prov + Kab/Kota Hotmix (Aspal Beton)	0	0	0	0	0	Km
4	Panjang Jalan Negara + Prov + Kab/Kota (Cor Beton)	0	0	0	0	0	Km
5	Panjang Jalan Negara + Prov + Kab/Kota (Kerikil)	3598,47	3038,58	3026,91	2997,74	3159,62	Km
6	Panjang Jalan Negara + Prov + Kab/Kota (Tanah)	3623,4	3992,53	4264,26	4295,27	4194,06	Km
7	Panjang Jalan Negara + Prov + Kab/Kota Lainnya	1101,29	2154,01	2280,89	2310,15	2384,08	Km
8	Panjang Jalan Nasional (Aspal)	1505,96	1490,49	1490,5	1490,5	1407,26	Km
9	Panjang Jalan Nasional (Kerikil)	7,6	0	0	0	37,8	Km
10	Panjang Jalan Nasional (Tanah)	0	4,3	4,31	4,31	0	Km
11	Panjang Jalan Nasional Lainnya	197,34	216,11	216,1	216,1	265,84	Km
12	Panjang Jalan Provinsi (Aspal)	1081,02	595,1	612,11	581,02	529,65	Km
13	Panjang Jalan Provinsi (Kerikil)	306,4	102,25	37,58	8,41	132,49	Km
14	Panjang Jalan Provinsi (Tanah)	117,6	52,53	94,31	125,32	28,42	Km
15	Panjang Jalan Provinsi Lainnya	156,57	133,82	151,08	180,34	204,53	Km
16	Panjang Jalan Kabupaten/Kota (Aspal)	2161,93	3059,36	3685,12	3685,12	3685,12	Km
17	Panjang Jalan Kabupaten/Kota (Kerikil)	3284,47	2936,33	2989,33	2989,33	2989,33	Km
18	Panjang Jalan Kabupaten/Kota (Tanah)	3505,8	3935,7	4165,64	4165,64	4165,64	Km
19	Panjang Jalan Kabupaten/Kota Lainnya	747,38	1804,08	1913,71	1913,71	1913,71	Km
