﻿_id	Bencana Alam	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Banjir	653	849	7	0	46420	Orang
2	Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Longsor	37	136	12	0	0	Orang
3	Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Gempa	0	0	0	0	0	Orang
4	Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Tsunami	0	0	0	0	0	Orang
5	Jumlah Pengungsi Akibat Bencana Konflik	0	0	0	0	0	Orang
6	Jumlah Pengungsi Yang Telah Kembali	0	1645	12	0	46420	Orang
7	Jumlah Korban Bencana Alam Meninggal	96	31	47	0	0	Orang
8	Jumlah Korban Bencana Alam Hilang	8	14	14	2	0	Orang
9	Jumlah Korban Bencana Alam Luka-Luka	66	42	202	0	3304	Orang
10	 Jumlah Kabupaten Lokasi Bencana	0	7	7	7	7	Kabupaten
11	 Jumlah Kota Lokasi Bencana	0	3	3	3	3	Kota
12	 Jumlah Kecamatan Lokasi Bencana	0	27	113	68	75	Kecamatan
13	Jumlah Perkiraan Kerugian Akibat Bencana	50505440000	36628940000	3665574000	0	0	Rp
14	Persentase meningkatnya daya tahan dan menurunkan angka kematian akibat bencana alam	0	0	0	0	0	%
15	Persentase Masyarakat Tanggap Darurat Bencana Kebakaran	0	0	0	0	0	%
16	 Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	0	0	85	75	80	%
17	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk dan Memperoleh Peringatan Dini Bencana	10	1	1	0	1	Desa/Kelurahan
18	Persentase Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	0	0	0	20	35	%
