﻿_id	Tanggal	Okt-20	Nov-20	Des-20	Jan-21	Feb-21	Satuan
1	1	771	566	443	511	1080	Orang
2	2	930	503	458	498	1030	Orang
3	3	880	418	473	445	1077	Orang
4	4	803	416	459	408	1050	Orang
5	5	771	445	498	395	1015	Orang
6	6	829	445	541	433	1067	Orang
7	7	907	457	502	490	1103	Orang
8	8	838	458	461	579	1055	Orang
9	9	777	377	510	632	1100	Orang
10	10	802	406	483	655	1154	Orang
11	11	767	449	473	615	1059	Orang
12	12	773	489	488	534	1068	Orang
13	13	800	482	464	592	1030	Orang
14	14	736	478	421	656	1048	Orang
15	15	761	471	407	677	1039	Orang
16	16	624	450	398	765	1072	Orang
17	17	563	477	402	715	1097	Orang
18	18	589	500	415	709	1020	Orang
19	19	594	474	436	686	1048	Orang
20	20	551	492	450	686	1069	Orang
21	21	582	503	388	723	1055	Orang
22	22	556	538	433	761	1062	Orang
23	23	616	492	497	828	1032	Orang
24	24	656	475	523	816	1001	Orang
25	25	596	437	521	758	942	Orang
26	26	593	453	522	812	918	Orang
27	27	592	478	492	847	915	Orang
28	28	662	502	447	850	945	Orang
29	29	632	523	456	861		Orang
30	30	573	438	425	960		Orang
31	31	535		465	1053		Orang
