﻿_id	Kontribusi Sektor terhadap PDRB	2016	2017	2018	2019	Satuan
1	Kontribusi Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 	100	100	100	100	%
2	Kontribusi Terhadap PDRB Pertanian, Kehutanan & Perikanan	8,22	7,97	7,9	7,9	%
3	Kontribusi Terhadap PDRB Sub. Sektor tanaman pangan	0,2	0,2	0,2	0,2	%
4	Kontribusi Terhadap PDRB Sub. Sektor Perkebunan	4,43	4,49	4,3	4,3	%
5	Kontribusi Terhadap PDRB Kontribusi Sub. Sektor Kehutanan	1,34	1,15	1,2	1,1	%
6	Kontribusi Terhadap PDRB Pertambangan & Penggalian	43,19	46,32	46,6	45,5	%
7	Kontribusi Terhadap PDRB Industri Pengolahan	20,63	19,08	18,1	17,8	%
8	Kontribusi Terhadap PDRB Pengadaan Listrik, Gas 	0,05	0,05	0,1	0,1	%
9	Kontribusi Terhadap PDRB Pengadaan Air	0,05	0,05	0,1	0,1	%
10	Kontribusi Terhadap PDRB Konstruksi	8,28	7,96	8,5	9,1	%
11	Kontribusi Terhadap PDRB Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Reparasi Sepeda Motor	5,55	5,39	5,6	5,9	%
12	Kontribusi Terhadap PDRB Transportasi dan Pergudangan	3,71	3,62	3,6	3,7	%
13	Kontribusi Terhadap PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,95	0,93	1	1	%
14	Kontribusi Terhadap PDRB Informasi dan Komunikasi	1,3	1,26	1,3	1,3	%
15	Kontribusi Terhadap PDRB Jasa Keuangan	1,72	1,53	1,5	1,6	%
16	Kontribusi Terhadap PDRB Real Estate	0,96	0,88	0,9	0,9	%
17	Kontribusi Terhadap PDRB Jasa Perusahaan	0,22	0,21	0,2	0,2	%
18	Kontribusi Terhadap PDRB Administrasi Pemerintahan	2,32	2,03	1,9	2	%
19	Kontribusi Terhadap PDRB Jasa Pendidikan	1,61	1,54	1,6	1,7	%
20	Kontribusi Terhadap PDRB Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,63	0,59	0,6	0,7	%
21	Kontribusi Terhadap PDRB Jasa Lainnya	0,62	0,6	0,6	0,7	%
22	Kontribusi Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan	100	100	100	100	%
23	Kontribusi Terhadap PDRB Pertanian, Kehutanan & Perikanan	6,52	6,68	6,91	6,85	%
24	Kontribusi Terhadap PDRB Pertambangan & Penggalian	48,44	47,81	47,06	48,02	%
25	Kontribusi Terhadap PDRB Industri Pengolahan	3,12	3,16	3,23	3,32	%
26	Kontribusi Terhadap PDRB Pengadaan Listrik, Gas 	0,05	0,05	0,06	0,06	%
27	Kontribusi Terhadap PDRB Pengadaan Air	0,05	0,05	0,05	0,05	%
28	Kontribusi Terhadap PDRB Konstruksi	6,72	6,89	7,25	7,3	%
29	Kontribusi Terhadap PDRB Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Reparasi Sepeda Motor	5,04	5,29	5,52	5,54	%
30	Kontribusi Terhadap PDRB Transportasi dan Pergudangan	2,82	2,91	3	2,92	%
31	Kontribusi Terhadap PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,79	0,83	0,88	0,89	%
32	Kontribusi Terhadap PDRB Informasi dan Komunikasi	1,48	1,54	1,57	1,6	%
33	Kontribusi Terhadap PDRB Jasa Keuangan	1,5	1,44	1,46	1,44	%
34	Kontribusi Terhadap PDRB Real Estate	0,89	0,89	0,91	0,89	%
35	Kontribusi Terhadap PDRB Jasa Perusahaan	0,19	0,19	0,19	0,19	%
36	Kontribusi Terhadap PDRB Administrasi Pemerintahan	1,79	1,67	1,68	1,67	%
37	Kontribusi Terhadap PDRB Jasa Pendidikan	1,35	1,4	1,47	1,46	%
38	Kontribusi Terhadap PDRB Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,53	0,55	0,58	0,59	%
39	Kontribusi Terhadap PDRB Jasa Lainnya	0,5	0,51	0,55	0,56	%
