﻿_id	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010	2016	2017	2018	2019	Satuan
1	PDRB ADH Berlaku	508880237	591903487	636454483	653677103	Rp Juta
2	PDRB ADH Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41847437	47211914	50287533	51796368	Rp Juta
3	PDRB ADH Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	27205887	31755239	33401434	34438487	Rp Juta
4	PDRB ADH Tanaman Pangan 	1000077	1162959	1357580	1362210	Rp Juta
5	PDRB ADH Tanaman Hortikultura Semusim	606794	653949	735444	0	Rp Juta
6	PDRB ADH Perkebunan Semusim	4172	4380	4582	0	Rp Juta
7	PDRB ADH Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	1209712	1272463	1405822	0	Rp Juta
8	PDRB ADH Perkebunan Tahunan	22543881	26616342	27635877	0	Rp Juta
9	PDRB ADH Peternakan 	1608381	1793640	1996646	2135598	Rp Juta
10	PDRB ADH Jasa Pertanian dan Perburuan  	232868	251506	265482	284276	Rp Juta
11	PDRB ADH Kehutanan dan Penebangan Kayu	6800026	6888401	7500403	7322087	Rp Juta
12	PDRB ADH  Perikanan 	7841523	8568274	9385696	10035794	Rp Juta
13	PDRB ADH Pertambangan dan Penggalian 	219761313	275822162	296344670	297376514	Rp Juta
14	PDRB ADH Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	43490094	46878356	48426967	44771745	Rp Juta
15	PDRB ADH Pertambangan Batubara dan Lignit	157350867	208940858	226506986	228979568	Rp Juta
16	PDRB ADH Pertambangan Bijih Logam	463885	474297	482132	468558	Rp Juta
17	PDRB ADH Pertambangan dan Penggalian Lainnya	18456468	19528651	20928585	23156644	Rp Juta
18	PDRB ADH Industri Pengolahan	104969947	112075372	115534822	116141954	Rp Juta
19	PDRB ADH Industri Batubara dan Pengilangan Migas	64542530	68834799	69952946	66758260	Rp Juta
20	PDRB ADH Industri Makanan dan Minuman 	13262064	15434861	16181133	16754280	Rp Juta
21	PDRB ADH Pengolahan Tembakau	0	0	0	0	Rp Juta
22	PDRB ADH Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	84012	91173	99851	108059	Rp Juta
23	PDRB ADH Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 	20232	21586	23252	23894	Rp Juta
24	PDRB ADH Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya 	3614541	3589146	3790612	3562815	Rp Juta
25	PDRB ADH Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman 	2954231	3281466	3492994	3982178	Rp Juta
26	PDRB ADH Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	17132331	17351759	18281308	20945482	Rp Juta
27	PDRB ADH Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	161244	156125	166325	166232	Rp Juta
28	PDRB ADH Industri Barang Galian bukan Logam	645879	685912	727515	789564	Rp Juta
29	PDRB ADH Industri Logam Dasar 	0	0	0	0	Rp Juta
30	PDRB ADH Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	771576	786123	870136	947337	Rp Juta
31	PDRB ADH Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	147262	155253	165146	177471	Rp Juta
32	PDRB ADH Industri Alat Angkutan	941091	977524	1007459	1095611	Rp Juta
33	PDRB ADH Industri Furnitur	471402	462810	517967	566835	Rp Juta
34	PDRB ADH Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	221552	246835	258177	263936	Rp Juta
35	PDRB ADH Pengadaan Listrik, Gas	232812	280204	315109	344964	Rp Juta
36	PDRB ADH Ketenagalistrikan 	228174	274685	308999	338445	Rp Juta
37	PDRB ADH Gas	4637	5519	6109	6519	Rp Juta
38	PDRB ADH Pengadaan Air	236984	273472	290826	311096	Rp Juta
39	PDRB ADH Konstruksi	42120580	46876979	54170877	59347177	Rp Juta
40	PDRB ADH Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28254179	32018022	35524193	38675377	Rp Juta
41	PDRB ADH Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	3014696	3297206	3633880	3846437	Rp Juta
42	PDRB ADH Perdagangan Besar dan Eceran	25239483	28720816	31890312	34828940	Rp Juta
43	PDRB ADH Transportasi dan Pergudangan 	18860329	21242090	22954893	24008702	Rp Juta
44	PDRB ADH Angkutan Rel 	0	0	0	0	Rp Juta
45	PDRB ADH Angkutan Darat	2505573	2794081	3119298	3297502	Rp Juta
46	PDRB ADH Angkutan Laut 	2678403	2934019	3173816	3315560	Rp Juta
47	PDRB ADH Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	1420545	1594289	1760818	1893324	Rp Juta
48	PDRB ADH Angkutan Udara	5685850	6696963	7029803	7131022	Rp Juta
49	PDRB ADH Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	6569957	7222739	7871158	8371295	Rp Juta
50	PDRB ADH Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4851073	5448930	6091568	6637387	Rp Juta
51	PDRB ADH Penyediaan Akomodasi 	733557	816672	898047	974464	Rp Juta
52	PDRB ADH Penyediaan Makan Minum	4117516	4632259	5193522	5662924	Rp Juta
53	PDRB ADH Informasi dan Komunikasi	6628931	7375629	7988163	8708382	Rp Juta
54	PDRB ADH Jasa Keuangan 	8762586	9032358	9724208	10226173	Rp Juta
55	PDRB ADH Bank	5969072	5922543	6344167	6636523	Rp Juta
56	PDRB ADH Asuransi dan Dana Pensiun	1138853	1284706	1398193	1518420	Rp Juta
57	PDRB ADH Jasa Keuangan Lainnya	1654536	1824969	1981693	2071061	Rp Juta
58	PDRB ADH Jasa Penunjang Keuangan	124	140	154	168	Rp Juta
59	PDRB ADH Real Estate	4869798	5218431	5617366	5832180	Rp Juta
60	PDRB ADH Jasa Perusahaan	1116074	1215392	1305620	1347139	Rp Juta
61	PDRB ADH Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11807578	11658604	12272807	13178710	Rp Juta
62	PDRB ADH Jasa Pendidikan	8215109	9081381	10106959	10940261	Rp Juta
63	PDRB ADH Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3191964	3506039	3911000	4290538	Rp Juta
64	PDRB ADH Jasa lainnya	3153541	3566508	4013870	4514180	Rp Juta
65	PDRB Dengan Migas	508880237	591903487	636454483	653677103	Rp Juta
66	PDRB Tanpa Migas	400847613	475927984	519656259	0	Rp Juta
67	PDRB Tanpa Migas dan Batubara	0	0	0	0	Rp Juta
