﻿_id	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	31,5	37,39	42,72	54,85	26,92	%
2	Jumlah Penderita Baru TBC BTA Yang Ditemukan dan Diobati	5040	6120	6850	7920	3893	Orang
3	 Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA	16000	16368	16034	14440	14459	Orang
4	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	1089800	173400	398400	672300	229900	%
5	 Jumlah Penderita Baru DBD Yang Ditemukan dan Diobati	10898	1734	3984	6723	2299	Orang
6	Jumlah Perkiraan Penderita Baru DBD	0	0	0	0	0	Orang
7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paraly	190	110	120	95	55	%
8	Jumlah Penderita Baru Acute Flacid Paraly Yang Ditemukan dan Diobati	19	22	24	19	11	Orang
9	 Jumlah Perkiraan Penderita Baru Acute Flacid Paraly	10	20	20	20	20	Orang
