﻿_id	Pemuda dan Olahraga	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Jumlah Klub Olahraga	1050	1050	1087	1087	0	Klub
2	Jumlah  Lapangan/Gedung Olahraga	97	101	102	102	0	Unit
3	Jumlah Kegiatan Olahraga	152	152	152	152	0	Kegiatan
4	Jumlah Organisasi Pemuda	107	107	107	107	0	OK
5	Jumlah Organisasi Olahraga	57	57	63	63	0	Organisasi
6	Jumlah Kegiatan Kepemudaan 	42	42	42	42	0	Kegiatan
7	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)	7	7	7	7	0	Unit
8	Rasio Jumlah Klub Olahraga	3	2,94	2,98	2,92	0	""
9	Rasio Jumlah Gedung Olahraga	0,28	0,28	0,28	0,27	0	""
10	Rasio Gelanggang/Balai Remaja	0	0	0	0	0	""
11	Persentase Pemuda (usia 16 - 30 tahun) pengangguran yang berwirausaha	0	0	0	0	0	%
12	Jumlah Pemuda (usia 16 - 30 tahun)	0	0	0	0	0	Orang
13	Jumlah Pemuda (Usia 16-30 tahun) pengangguran yang berwirausaha	0	0	0	0	0	Orang
