﻿_id	Jumlah Penduduk Kalimantan Timur	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Jumlah Penduduk Laki-Laki	1836293	1874805	1912979	1950883	1955542	Orang
2	Jumlah Penduduk Perempuan	1664939	1700644	1735856	1770506	1813531	Orang
3	Rasio Jenis Kelamin	110,29	110,24	110,2	110,19	107,83	Poin
4	Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 0-4	178282	178560	178714	178767	154848	Orang
5	Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 5-9	166453	168560	170637	172600	194908	Orang
6	Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 10-14	157495	158830	160087	161463	188691	Orang
7	Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 15-19	152648	154826	157128	159056	155933	Orang
8	Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 20-24	156097	156842	157724	159242	170460	Orang
9	Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 25-29	165878	166181	166580	166530	162765	Orang
10	Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 30-34	167378	169733	171259	172881	157115	Orang
11	Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 35-39	158513	161642	164754	167647	166121	Orang
12	Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 40-44	143284	147303	151483	155321	155732	Orang
13	Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 45-49	122377	127475	132074	136463	131815	Orang
14	Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 50-54	95129	100010	105068	110187	109017	Orang
15	Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 55-59	70190	74111	78114	82314	81267	Orang
16	Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 60-64	47583	50986	54375	57775	58056	Orang
17	Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 65-69	27476	30115	32990	35934	35733	Orang
18	Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 70-74	14754	16068	17528	19261	17650	Orang
19	Jumlah Penduduk Laki-Laki Usia 75+	12756	13563	14464	15442	15431	Orang
20	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 0-4	170756	170983	171078	171036	144420	Orang
21	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 5-9	156510	159159	161923	164392	182254	Orang
22	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 10-14	147805	148991	149852	150967	176372	Orang
23	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 15-19	143804	145824	147985	149607	147092	Orang
24	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 20-24	145408	145950	146517	147735	153622	Orang
25	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 25-29	150396	150932	151570	151814	151581	Orang
26	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 30-34	151503	153197	154140	155070	152314	Orang
27	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 35-39	140959	144257	147529	150231	159314	Orang
28	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 40-44	124998	128530	132253	136047	143932	Orang
29	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 45-49	105785	110229	114189	117954	121254	Orang
30	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 50-54	81234	85674	90170	94661	98102	Orang
31	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 55-59	57880	62009	66102	70238	73300	Orang
32	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 60-64	36465	39734	43262	46853	51150	Orang
33	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 65-69	22760	24563	26559	28880	27567	Orang
34	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 70-74	13870	14891	16075	17376	15697	Orang
35	Jumlah Penduduk Perempuan Usia 75+	14806	15721	16652	17645	15560	Orang
36	Jumlah Penduduk Usia 0-4	349038	349543	349792	349803	299268	Orang
37	Jumlah Penduduk Usia 5-9	322963	327719	332560	336992	377162	Orang
38	Jumlah Penduduk Usia 10-14	305300	307821	309939	312430	365063	Orang
39	Jumlah Penduduk Usia 15-19	296452	300650	305113	308663	303025	Orang
40	Jumlah Penduduk Usia 20-24	301505	302792	304241	306977	324082	Orang
41	Jumlah Penduduk Usia 25-29	316274	317113	318150	318344	314346	Orang
42	Jumlah Penduduk Usia 30-34	318881	322930	325399	327951	309429	Orang
43	Jumlah Penduduk Usia 35-39	299472	305899	312283	317878	325435	Orang
44	Jumlah Penduduk Usia 40-44	268282	275833	283736	291368	299664	Orang
45	Jumlah Penduduk Usia 45-49	228162	237704	246263	254417	253069	Orang
46	Jumlah Penduduk Usia 50-54	176363	185684	195238	204848	207119	Orang
47	Jumlah Penduduk Usia 55-59	128070	136120	144216	152552	154567	Orang
48	Jumlah Penduduk Usia 60-64	84048	90720	97637	104628	109206	Orang
49	Jumlah Penduduk Usia 65-69	50236	54678	59549	64814	63300	Orang
50	Jumlah Penduduk Usia 70-74	28624	30959	33603	36637	33347	Orang
51	Jumlah Penduduk Usia 75+	27562	29284	31116	33087	30991	Orang
