﻿_id	Transportasi Darat	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan	Keterangan
1	Jumlah Terminal Bis	23	23	23	21	21	Unit	""
2	Jumlah Penumpang  Bis Tiba	9859962	9227136	274578	233334	110262	orang	""
3	Jumlah Penumpang  Bis Berangkat	9845714	8966784	327594	272028	112304	orang	""
4	Terminal Kelas A	2	2	2	2	2	Unit	""
5	Terminal Kelas B	11	11	9	7	7	Unit	""
6	Terminal Kelas C	10	10	12	12	12	Unit	""
7	Jumlah Orang Melalui Terminal	1970567	1849432	602172	505362	222566	orang	""
8	Jumlah Barang Melalui Terminal	4889523	4852836	0	0	0	Ton	Barang masuk bersama kendaraan 
9	Jumlah Kendaraan Roda Empat Melalui Dermaga	250116	425334	529893	530326	211066	Unit/tahun	""
10	Jumlah Orang Melalui Dermaga	94578	144665	163379	158815	43451	orang/tahun	""
11	Jumlah Barang Melalui Dermaga	0	0	0	0	0	Ton	barang masuk dalam kendaraan
12	Jumlah Jembatan Timbang	1	1	1	1	1	Unit	Sudah Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat
13	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	1239	350	150	35	1333	Unit	""
14	Jumlah Rambu-rambu yang seharusnya tersedia	10677	11262	11262	11262	11262	Unit	""
15	Jumlah Kendaraan Bermotor	2770919	2709695	2489529	2994255	2997255	Unit	""
16	Jumlah Kecamatan yang belum terakses Sarana dan Prasarana Transportasi Darat Sungai, Danau dan Penyebrangan	0	0	0	0	0	Kecamatan	""
17	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	0	0,01	0,01	0,01	0,01	""	Total Panjang Jalan/Jumlah Kendaraan Bermotor
18	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu	11,6	3,11	1,33	0,31	11,84	%	""
