﻿_id	Tanggal	Okt-20	Nov-20	Des-20	Jan-21	Feb-21	Satuan
1	1	21	52	87	52	202	Orang
2	2	16	44	91	49	225	Orang
3	3	14	40	55	52	288	Orang
4	4	14	44	64	49	328	Orang
5	5	16	42	69	66	307	Orang
6	6	13	71	67	65	251	Orang
7	7	10	65	60	58	260	Orang
8	8	29	71	70	66	255	Orang
9	9	28	51	67	71	223	Orang
10	10	31	60	74	73	230	Orang
11	11	33	65	73	77	199	Orang
12	12	42	63	66	74	214	Orang
13	13	50	65	45	78	203	Orang
14	14	52	65	59	81	213	Orang
15	15	54	85	68	72	203	Orang
16	16	64	76	81	78	241	Orang
17	17	61	70	83	107	257	Orang
18	18	75	77	95	99	239	Orang
19	19	79	68	88	106	232	Orang
20	20	56	66	75	113	188	Orang
21	21	66	74	76	120	208	Orang
22	22	73	82	81	115	188	Orang
23	23	66	80	62	129	189	Orang
24	24	62	80	58	155	213	Orang
25	25	73	61	86	170	148	Orang
26	26	63	74	86	198	165	Orang
27	27	60	87	87	221	126	Orang
28	28	55	76	72	201	177	Orang
29	29	53	73	86	192		Orang
30	30	61	70	58	182		Orang
31	31	52		61	195		Orang
