﻿_id	Jumlah PMKS	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Jumlah PMKS	247.167	243.459	0	251.234	251.234	Orang
2	PMKS Yang Ditangani	26	26	0	26	26	Jenis
3	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	0,01	0,01	0	0,01	0,01	%
4	PMKS Yang Seharusnya  Menerima Bantuan	78.690	76.000	78.387	78.387	81.247	Orang
5	PMKS Yang Diberikan Bantuan	43.018	75.696	0	1.052	1.134	Orang
6	PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	54,67	99,6	0	1,34	1,4	%
7	Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif	51	0	0	0	0	%
8	 Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS	0	46.510	0	46.510	46.510	KK
9	Jumlah Keluarga yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif	28.539	38.187	0	100	100	KK
