﻿_id	Koperasi	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Jumlah Koperasi Aktif	3473	3683	3428	2832	2751	Unit
2	Jumlah Koperasi Pasif	1693	1501	1978	2832	2868	Unit
3	Jumlah anggota koperasi Laki-laki	307360	92890	86297	82054	57381	Orang
4	Jumlah anggota koperasi Perempuan	145382	28565	26842	27978	17984	Orang
5	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	499	665	657	583	350	Unit
6	Volume Usaha Koperasi	1977,47	1042484	1309258	751576	816914	Rp Juta
7	Jumlah KUD	214	209	212	205	204	Unit
8	Jumlah non KUD	4799	4975	5194	5320	5415	Unit
9	Jumlah Koperasi Berkualitas	0	0	0	0	0	Unit
10	Persentase Koperasi Aktif	62,62	71,05	63,41	51,26	48,96	50.84%
11	Jumlah Koperasi Sehat	0	0	0	583	344	Koperasi
