﻿_id	Rasio Guru dengan Murid	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SD/MI Negeri	16,51	17,59	17,48	17,19	17,04
2	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SD/MI Swasta	16,21	17,01	17,40	16,80	17,97
3	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMP/MTs Negeri	16,30	16,96	16,88	16,41	16,20
4	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMP/MTs Swasta	12,24	13,68	14,51	13,76	13,99
5	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMA/MA/SMK Negeri	14,57	16,12	16,21	16,58	17,00
6	Rasio Jumlah Murid per Guru Jenjang SMA/MA/SMK Swasta	12,23	14,00	14,09	13,82	14,48
7	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar	624,85	588,22	586,12	601,11	600,27
8	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah 	725,31	646,64	642,95	636,66	615,86
