﻿_id	Kesehatan Masyarakat	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Jumlah Penderita Gangguan Jiwa	3307	4264	8296	8410	4154	Orang
2	Jumlah Penderita Gizi Buruk	354	293	212	227	137	Balita
3	Jumlah Balita	349038	349543	349792	349803	349644	Balita
4	Jumlah Seluruh Balita Kurang Gizi	0	0	0	6702	10597	Balita
5	Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk	354	293	212	227	137	Balita
6	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	0	10100	0	0	0	%
7	Persentase Gizi Balita (Gizi Baik)	0,1	0,08	0,06	0,06	0,04	%
8	Persentase Balita Gizi Buruk	3	4	3	3	2	%
9	Jumlah Anak Balita (1-5 Tahun)	278289	278754	279056	279182	279144	Balita
10	Penyebaran Hiv/Aids	0	567	0	0	0	Orang
11	Prevalensi Hiv/Aids Pada Populasi Dewasa	0	52	46	67,3	28,2	%
12	Proporsi Penduduk Yang Terinfeksi Hiv Lanjut Yang Memiliki Akses Pada Obat-Obatan Anti Retroviral	72	57	0	0	0	%
13	Angka Kejadian Malaria Per 1000 Penduduk	0,35	0	0	0	0	per 1000 penduduk
14	Tingkat Kematian Akibat Malaria	0,16	0	0	0,24	0,18	%
15	Prevalesi Tuberklosis Terserap 100.000 Penduduk	4,19	133	0	0	0	%
16	Persentase Keberhasilan Pengobatan Tb	87,46	77	0	0	0	%
17	Proporsi Kasus Tb Yang Terdeteksi Diobati Dan Sembuh Dalam Program Dots	31	70	0	0	0	%
18	Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K4	69641	68913	70351	69746	63890	Kali
19	Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	88,1	85,42	85,38	89,29	84,33	%
20	Pemberian Makanan Pendamping Asi Pada Anak Usia 6-24 Bulan	37,75	56,17	93,94	97,58	95,97	%
21	Jumlah Pelayanan Kepada Ibu Nifas	61220	62970	65649	64922	29686	orang
22	Jumlah Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani	7817	7264	7271	6781	6748	Orang
23	Penjaringan Kesehatan Siswa Sd Dan Setingkat	54645	53138	95178	76408	65394	Orang
24	Jumlah Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan	44	44	54	53	57	Unit
