﻿_id	Luas Baku Lahan menurut Jenis Lahan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Sawah Irigasi Ditanami padi	13225	11874	11874	9939	9939	Ha
2	Sawah Irigasi Ditanami tanaman lain	1110	9288	9288	866	866	Ha
3	Sawah Irigasi Sementara tidak diusahakan	4060	25696	25696	1800	1800	Ha
4	Sawah Tadah Hujan/Non Irigasi Ditanami padi	39519	47550	47550	39504	39504	Ha
5	Sawah Tadah Hujan/Non Irigasi Ditanami tanaman lain	8381	8870	8870	8190	8190	Ha
6	Sawah Tadah Hujan/Non Irigasi Sementara tidak diusahakan	41312	24370	24370	20502	20502	Ha
7	Lahan Sawah ditanami padi	56505	59424	59424	56124	56124	Ha
8	Lahan Sawah Ditanami tanaman lain	10397	9288	9288	10074	10074	Ha
9	Lahan Sawah Sementara tidak diusahakan	51422	25696	25696	29414	29414	Ha
10	Sawah Pasang Surut	6223	3177	3177	8604	8604	Ha
11	Sawah Lainnya	4494	3656	3656	3656	3656	Ha
12	Lahan Pertanian Bukan Sawah Tegal/Kebun	200558	193812	193812	179470	179470	Ha
13	Lahan Pertanian Bukan Sawah Lahan/Huma	146162	106795	106795	188903	188903	Ha
14	Lahan Pertanian Bukan Sawah Lahan yang sementara tidak diusahakan	737150	815249	815249	516773	516773	Ha
15	Lahan Pertanian Bukan Sawah Lainnya (perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam/tebat/empang, dll)	9476801	9080316	9080316	3008084	3008084	Ha
16	Lahan Pertanian Bukan Sawah Lahan Potensial	51422	40899	40899	40899	40899	Ha
17	Lahan Pertanian Bukan Sawah Lahan Difungsikan	66902	68613	68613	68613	68613	Ha
18	Lahan Bukan Pertanian (rumah, bangunan dan halaman, hutan negara, rawa-rawa, yang tidak ditanami dll	3700426	4135233	4135233	4135233	4135233	Ha
