﻿_id	Ketersediaan pangan per kapita	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Ketersediaan pangan per kapita	113	114	90	90	90	Kg/Kapita/Tahun
2	Tingkat Ketersediaan Energi	2.400	2.445	2.537	2.462	2.492	Kkal/Kap/Hari
3	Tingkat Ketersediaan Protein	95	88	90	89	86	Gr/Kap/Hari
4	Tingkat Konsumsi Energi	2	2	2	2	0	Kkal/Kap/Hari
5	Tingkat Konsumsi Protein	58	58	58	64	0	Gr/Kap/Hari
6	Persentase Ketersediaan Pangan Daerah	120	120	120	120	120	%
