﻿_id	Penanaman Modal Asing (PMA)	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Rencana Jumlah Proyek PMA	43	54	36	0	0	Proyek
2	Realisasi Jumlah Proyek PMA	471	397	513	903	0	Proyek
3	Rencana Nilai PMA	7876807300	2000726200	595318127	0	0	US$
4	Realisasi Nilai investasi PMA	1181859200	970414700	587501600	863099400	0	US$
5	Kenaikan nilai investasi PMA	0	0	0	0	0	%
6	Realisasi Investasi PMA Sektor Tanaman Pangan	0	0	0	0	0	US$
7	Realisasi Investasi PMA Sektor Perkebunan	344588200	139685200	63157800	185796300	0	US$
8	Realisasi Investasi PMA Sektor Peternakan	3900	1214000	956300	0	0	US$
9	Realisasi Investasi PMA Sektor Perikanan	0	0	135500	0	0	US$
10	Realisasi Investasi PMA Sektor Kehutanan	9304600	8261200	657100	2751700	0	US$
11	Realisasi Investasi PMA Sektor Pertambangan	449980500	626719000	188763000	306457800	0	US$
12	Realisasi Investasi PMA Sektor Industri Makanan	207862100	67522800	118386600	14264600	0	US$
13	Realisasi Investasi PMA Sektor Industri Tekstil	0	0	0	0	0	US$
14	Realisasi Investasi PMA Sektor Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0	0	0	0	0	US$
15	Realisasi Investasi PMA Sektor Industri Kayu	7906900	0	6600	33300	0	US$
16	Realisasi Investasi PMA Sektor Industri Kertas dan Percetakan	0	0	0	0	0	US$
17	Realisasi Investasi PMA Sektor Industri Kimia dan Farmasi	10210300	9540300	760700	60000	0	US$
18	Realisasi Investasi PMA Sektor Industri Karet dan Plastik	39000	9494000	256700	561100	0	US$
19	Realisasi Investasi PMA Sektor Industri Mineral non Logam	27487300	16586100	0	15809600	0	US$
20	Realisasi Investasi PMA Sektor Industri Logam Mesin dan Elektronika	75719600	3607700	22600	1879400	0	US$
21	Realisasi Investasi PMA Sektor Industri Instrumen Kedokteran Presisis Optik dan Jam	0	0	253200	1533400	0	US$
22	Realisasi Investasi PMA Sektor Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi lain	128800	58500	0	43800	0	US$
23	Realisasi Investasi PMA Sektor Industri Lainnya	555900	0	526100	134600	0	US$
24	Realisasi Investasi PMA Sektor Listrik Gas dan Air	26542700	16899200	53012000	280607900	0	US$
25	Realisasi Investasi PMA Sektor Konstruksi	0	0	5093100	0	0	US$
26	Realisasi Investasi PMA Sektor Perdagangan dan Reparasi	4625100	8115300	3738700	4258100	0	US$
27	Realisasi Investasi PMA Sektor Perhotelan dan Restoran	1592600	257600	2245800	1297000	0	US$
28	Realisasi Investasi PMA Sektor Transportasi Gudang dan Komunikasi	10095400	60941300	86566000	14847700	0	US$
29	Realisasi Investasi PMA Sektor Perumahan Kawasan Industri dan Perkantoran	1653500	1008600	301200	146900	0	US$
30	Realisasi Investasi PMA Sektor Jasa Lainnya	1911800	503900	62662600	32616200	0	US$
