﻿_id	Nilai Aset Sarana Prasarana Pemerintahan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	 Nilai Aset Kantor Setda	1	1	1	1	1	Unit
2	Nilai Aset Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD	3	3	3	3	3	Unit
3	Nilai Aset Kantor Inspektorat	1	1	1	1	1	Unit
4	Nilai Aset Kantor Bappeda	2	2	2	2	2	Unit
5	Nilai Aset Kantor Dinas Daerah	259	259	259	259	259	Unit
6	Nilai Aset Kantor Lembaga Teknis Daerah	57	59	59	59	59	Unit
