﻿_id	Kabupaten / Kota	2015	2016	2017	2018	2019	Satuan
1	Samarinda	0,00	2,34	3,76	3,84	3,58	Indeks
2	Balikpapan	2,63	3,40	3,89	3,72	3,24	Indeks
3	Bontang	2,23	2,60	3,29	3,68	3,30	Indeks
4	Kutai Kartanegara	2,68	2,94	3,94	3,20	3,20	Indeks
5	Kutai Timur	0,00	2,42	1,91	2,52	2,64	Indeks
6	Kutai Barat	0,00	2,04	1,15	2,12	1,62	Indeks
7	Paser	0,00	2,36	2,41	2,08	2,32	Indeks
8	Penajam Paser Utara	1,73	2,24	2,48	2,12	2,00	Indeks
9	Berau	2,12	2,58	2,76	2,52	2,74	Indeks
10	Mahakam Ulu	0,00	1,46	1,13	1,44	1,84	Indeks
