﻿_id	Laju Inflasi & Indeks Harga Konsumen	2016	2017	2018	2019	Satuan
1	Laju Inflasi Kalimantan Timur	3,39	3,15	3,24	1,66	%
2	Laju Inflasi Kota Balikpapan	4,13	2,45	3,13	1,88	%
3	Laju Inflasi Kota Samarinda	2,83	3,69	3,32	1,49	%
4	Laju Inflasi Bahan Makanan Kota Balikpapan	-0,47	-1	0,66	5,95	%
5	Laju Inflasi Bahan Makanan Kota Samarinda	3,1	0,38	5,36	2,22	%
6	Laju Inflasi Bahan Makanan Jadi, Rokok & Tembakau Kota Balikpapan	5,5	1,28	3,49	2,43	%
7	Laju Inflasi Bahan Makanan Jadi, Rokok & Tembakau Kota Samarinda	5,19	4,32	2,55	2,95	%
8	Laju Inflasi Perumahan Kota Balikpapan	3,09	4,98	2,43	0,69	%
9	Laju Inflasi Perumahan Kota Samarinda	1,48	5,92	2,8	0,2	%
10	Laju Inflasi Sandang Kota Balikpapan	2,94	0,75	1,76	2,42	%
11	Laju Inflasi Sandang Kota Samarinda	2,4	4,36	3,54	4,99	%
12	Laju Inflasi Kesehatan Kota Balikpapan	5,24	2,23	2,66	1,88	%
13	Laju Inflasi Kesehatan Kota Samarinda	4,85	3,16	3,7	0,61	%
14	Laju Inflasi Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga Kota Balikpapan	1,98	1,6	5,46	3,13	%
15	Laju Inflasi Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga Kota Samarinda	3,25	2,7	2,9	4,18	%
16	Laju Inflasi Transport dan Komunikasi Kota Balikpapan	10,58	4,89	5,87	-1,69	%
17	Laju Inflasi Transport dan Komunikasi Kota Samarinda	0,98	3,51	2,87	-1,21	%
18	Indeks Harga Konsumen (2007=100)	130,02	134,11	138,45	140,75	Indeks
19	Indeks Harga Konsumen Kota Samarinda	128,83	133,58	138,02	140,07	Indeks
20	Indeks Harga Konsumen Kota Balikpapan	131,58	134,81	139,03	141,64	Indeks
21	Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok Komoditi Bahan Makanan Kota Balikpapan	138,35	136,96	137,86	146,06	Indeks
22	Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok Komoditi Bahan Makanan Kota Samarinda	133,51	134,02	141,2	144,33	Indeks
23	Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok Komoditi Makanan Jadi, Rokok & Tembakau Kota Balikpapan	133,75	135,46	140,19	143,6	Indeks
24	Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok Komoditi Makanan Jadi, Rokok & Tembakau Kota Samarinda	148,36	154,77	158,72	163,4	Indeks
25	Indeks Harga Konsumen Perumahan Kota Balikpapan	124,8	131,01	134,19	135,11	Indeks
26	Indeks Harga Konsumen Perumahan Kota Samarinda	123,26	130,56	134,21	134,48	Indeks
27	Indeks Harga Konsumen Sandang Kota Balikpapan	112,2	113,04	115,03	117,81	Indeks
28	Indeks Harga Konsumen Sandang Kota Samarinda	108,51	113,24	117,25	123,1	Indeks
29	Indeks Harga Konsumen Kesehatan Kota Balikpapan	130,63	133,54	137,09	139,67	Indeks
30	Indeks Harga Konsumen Kesehatan Kota Samarinda	126,35	130,34	135,16	135,99	Indeks
31	Indeks Harga Konsumen Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga Kota Balikpapan	122,23	124,19	130,97	135,07	Indeks
32	Indeks Harga Konsumen Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga Kota Samarinda	126,43	129,84	133,61	139,2	Indeks
33	Indeks Harga Konsumen Transport dan Komunikasi Kota Balikpapan	141,88	148,82	157,56	154,9	Indeks
34	Indeks Harga Konsumen Transport dan Komunikasi Kota Samarinda	121,38	125,64	129,24	127,67	Indeks
