﻿_id	Pertambangan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Total Produksi Minyak Bumi	34323800	29754180	23720000	21038829	19296846,23	Barel
2	 Total Produksi Gas Alam	568588800	449579200	296830000	231067411	203955179,69	MMBTU
3	Produksi Batubara PKP2B	145095068,28	161961153,28	142789002,09	147345965,01	121447164	Ton
4	Produksi Batubara KP/IUP	73101716,46	85341660,37	101929583,78	95807903,93	84583158,65	Ton
5	Jumlah Perusahaan	1172	1417	1404	1404	1404,00	Izin
6	 Persentase Area yang direhabilitasi dari lahan terganggu	40,85	47,19	54,04	57,12	47,65	%
7	Reklamasi Batu Bara	44809,17	98702,47	101,07	98,18	3543,57	Ha
8	 Luas Penambangan Liar yang ditertibkan	0	30,2	13,4	2	1,02	Ha
9	 Luas area penambangan yang liar	0	37,97	17,4	8	2,25	Ha
