﻿_id	Transportasi Udara	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan	Keterangan
1	Jumlah Pelabuhan Udara Internasional	1	1	1	1	1	Unit	""
2	Jumlah Pelabuhan Udara Lokal	10	12	12	10	10	Unit	""
3	Jumlah penumpang Pesawat udara Tiba	4025784	4216892	4425468	3501800	1501345	orang	""
4	Jumlah Barang yang dibongkar Melalui Bandara	15859585	16283504	19293301	28693662	30001012	kg	""
5	Jumlah penumpang Pesawat udara Berangkat	3073369	3586214	3745678	2914118	1123610	orang	""
6	Jumlah Barang yang dimuat Melalui Bandara	10133164	10215361	15142005	15317598	15794907	kg	""
7	Jumlah Maskapai	7	7	7	8	8	Unit	""
8	Jumlah Kecamatan yang belum terakses Sarana dan Prasarana Transportasi Udara	1	1	1	1	1	Kecamatan	""
