﻿_id	Angka Kesakitan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Jumlah Kasus Baru TB BTA+	2529	3237	3322	3495	1510	Kasus
2	 Jumlah Seluruh Kasus TB	5040	6120	6850	7920	3893	Kasus
3	Kasus TB Anak 0-14 Tahun	479	546	760	1041	375	Kasus
4	Angka Kesembuhan BTA+	71	59	89	42	23	%
5	 Angka Keberhasilan Pengobatan (Succes Rate) BTA+	84	74	92	94	69	%
6	Angka Kematian Selama Pengobatan	2	1	3	4	n/a	""
7	Pneumonia Balita Ditemukan dan Ditangani	6908	7039	5860	4512	2167	""
8	Jumlah Kasus HIV	818	1202	1115	1369	1012	Kasus
9	Jumlah Kasus AIDS	51	358	171	319	177	Kasus
10	Jumlah Kematian Karena AIDS	85	17	32	32	22	Jiwa
11	Persentase Diare Ditemukan dan Ditangani	99	86	84	68	34	%
12	Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	164	160	181	202	115	Kasus
13	 Angka Prevalensi Kusta	1	1	1	n/a	n/a	""
14	AFP Rate (Non Polio)< 15 th	2	2	2	2	1	""
15	Incidence Rate DBD	47	104	179	61	56	""
16	Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasit Incidence)	0	1	1	1	0	""
17	Angka Kesakitan Filariasis	5	4	4	4	n/a	""
18	Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	14	85	57	53	31	%
19	Persentase IVA Positif Pada Perempuan Usia 30-50 Tahun	1	2	1	1	n/a	%
20	Desa/Kelurahan Terkena KLB Ditangani < 24 Jam	56	56	56	15	223	Desa
