﻿_id	Sanitasi	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	0	0	0	0	0	%
2	Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	26,68	22,7	24,98	21,24	0	%
3	Jumlah Rumah Tangga	0	0	0	0	0	RT
4	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	0	0	0	0	0	Persen
5	Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	68,83	72,7	72,8	79,43	0	Persen
6	Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Leding (Perpipaan)	0	0	0	15,55	0	Persen
7	Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Sumur Lindung	0	0	0	2,3	0	Persen
8	Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Sumur Tidak Terlindung	0	0	0	2,03	0	Persen
9	Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Mata Air Terlindung	0	0	0	1,62	0	Persen
10	Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Mata Air Tidak Terlindung	0	0	0	0,43	0	Persen
11	Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Sungai	0	0	0	1,74	0	Persen
12	Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Danau/Waduk	0	0	0	1,74	0	Persen
13	Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Air Hujan	0	0	0	0,68	0	Persen
14	Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Air Kemasan	0	0	0	73,2	0	Persen
15	Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Lainnya	0	0	0	0,01	0	Persen
16	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	0	0	0	0	0	Persen
17	Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Cakupan pelayanan air bersih 	0	0	0	0	0	%
18	Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Kapasitas Produksi 	0	0	0	0	0	liter/dt
19	Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Air Bersih	90,63	90,9	0	0	0	Persen
20	Sumber Air Minum Mata Air  	0	0	0	0	0	Unit
21	Sumber Air Minum PAM/Air Dalam Kemasan  	0	0	0	0	0	Unit
22	Sumber Air Minum Pompa Listrik/Tangan  	0	0	0	0	0	Unit
23	Sumber Air Minum Sumur  	0	0	0	0	0	Unit
24	Sumber Air Minum Sungai/Danau  	0	0	0	0	0	Unit
25	Sumber Air Minum Lainnya  	0	0	0	0	0	Unit
