﻿_id	Transportasi Laut	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan	Keterangan
1	Jumlah Pelabuhan yang Diusahakan (Peti Kemas)	2	2	2	2	2	Unit	TPK Palaran dan TPK Kariangau
2	Jumlah Pelabuhan yang Tidak Diusahakan (Kapal)	7	7	7	7	7	Unit	""
3	Jumlah Pelabuhan yang Tidak Diusahakan (Penumpang)	1	1	1	1	1	Unit	""
4	Jumlah Penumpang Angkutan Kapal Laut Tiba	223305	256425	264237	258255	108443	orang	""
5	Jumlah Penumpang Angkutan Kapal Laut Berangkat	229755	249352	251356	249243	87575	orang	""
6	Jumlah Barang yang dibongkar	305323205	354236245	364456652	352154252	7939564	ton	""
7	Jumlah Barang yang dimuat	2127509901	1968235146	2035345235	1909708188	917902284	ton	""
