﻿_id	Pelayanan Ketenagakerjaan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Pelayanan Ketenagakerjaan	4	4	4	4	4	Unit
2	Balai Pelatihan Kerja (BLK)	2	2	2	2	2	Unit
3	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	297	297	297	297	297	Unit
4	Perizinan Ketenagakerjaan	1	1	1	1	1	Unit
5	Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha	586	497	602	281	35	Kasus
6	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha 	247	180	271	281	7	Kasus
7	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	42,15	36,22	45,02	100	20	%
8	Kasus Pemogokan Kerja/Unjuk Rasa	7	6	13	15	5	Kasus
9	Jumlah Perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun berjalan	5625	6144	6292	6292	8074	Perusahaan
10	Jumlah Perusahaan di Wilayah Kabupaten/Kota Pada Tahun Berjalan	5625	6144	6292	6292	8074	Perusahaan
11	 Tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja	100	100	100	100	100	%
