﻿_id	Kerusakan Kawasan Akibat Bencana	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Longsor	17,6	59	23	20	48	Unit
2	 Banjir	1399	7007	29	7172	7108	Unit
3	Angin Topan	n/a	24	3	0	59	Unit
4	Kebakaran	1168,55	842,6	308,13	1611,01	473,24	Ha
5	Kebakaran Pemukiman	n/a	1150	315	855	587	Unit
6	Gempa Bumi	n/a	0	1	0	0	Unit
7	Gagal Teknologi	n/a	0	1	0	0	lokasi
8	Konflik	n/a	0	0	1	0	Lokasi
9	Tenggelam	n/a	7	55	13	18	Jiwa
