﻿_id	Jumlah Objek Wisata	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Taman Wisata Alam	260	260	260	0	0	Unit
2	Event Budaya	60	60	60	0	0	Unit
3	Buatan	150	150	150	0	0	Unit
4	Peninggalan Sejarah dan Purbakala	165	165	165	0	0	Unit
5	Museum	14	14	14	0	0	Unit
6	Art Gallery	76	76	76	0	0	Unit
7	Taman Budaya	2	2	2	0	0	Unit
8	Desa Kerajinan Tradisional	14	14	14	0	0	Unit
9	Taman Nasional	4	4	4	0	0	Unit
10	Taman Hutan Raya	5	5	5	0	0	Unit
11	Taman Buru	7	7	7	0	0	Unit
12	Taman Wisata Laut	64	64	64	0	0	Unit
13	Hutan Mangrove	12	12	12	0	0	Unit
