﻿_id	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	40	40	40	45	45	Orang
2	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	668	687	660	783	783	Orang
3	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	741	217	12	12	12	Unit
4	Karang Taruna	55	53	55	55	55	Kelompok
5	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	9	10	10	20	20	Kelompok
6	Keluarga Pioner	50	50	50	50	50	Keluarga
7	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	10	38	10	20	20	Orang
8	Penyuluh Sosial Fungsional	2	2	2	2	2	Orang
9	Penyuluh Sosial Masyarakat	0	0	0	0	2	Orang
10	Tenaga  Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	103	103	103	103	103	Orang
11	Dunia Usaha	39	1	1	1	1	Organisasi
