﻿_id	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Jumlah Perempuan yang Menempati Jabatan Eselon II di Lembaga Pemerintah	10	11	10	0	45	orang
2	Jumlah Perempuan yang Menempati Jabatan Eselon III di Lembaga Pemerintah	58	58	65	0	413	orang
3	Jumlah Perempuan yang Menempati Jabatan Eselon IV di Lembaga Pemerintah	271	285	268	0	2445	orang
4	Jumlah Pekerja Perempuan PNS	2569	6080	5103	0	31664	Orang
5	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta	426118	38775	33407	0	0	orang
6	Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	61	241	196	168	272	Korban
7	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	7,01	27,11	21,6	18,16	27200	%
8	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	401	736	500	628	596	Kasus
9	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	45	143	296	294	295	Pengaduan
10	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislative	13	11	n/a	16	16	%
11	Jumlah Pekerja usia 15 tahun ke atas	14426	0	0	0	0	Orang
12	Proporsi anak yang kembali bersekolah	0	0	0	0	0	%
13	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah ( PNS Pemprov Kaltim)	13,2	6,82	6,75	0	58,99	%
14	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	42611800	3877500	3340700	0	0	%
15	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur	0	0	0	0	0	%
16	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	92,82	92,59	92,73	94,12	93,83	%
17	Pekerja anak usia 5-14 tahun 	0	0	0	0	0	Orang
