﻿_id	Tata Ruang	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Luas Kawasan Pemukiman	396266	396266	396266	396299,13	396299,13	Ha
2	Luas Ruang Terbuka Hijau	969968,67	3383,75	396266	396266	7274,48	Ha
3	Luas Rencana Peruntukan Lahan	12734692	14326,85	14326,85	14326,85	12808603,82	Ha
4	 Realisasi RTRW	0	0	0	78,35	47,73	%
5	Ketaatan terhadap RTRW	0	0	0	0,55	0	%
6	Luas Lahan Produktif	0	0	0	0	6090518,21	Ha
7	Luas Lahan Kritis	0	0	0	0	11070432,46	Ha
8	Luas Lahan Hutan Rakyat	3995,19	3995,19	3995,19	7643,98	587,63	Ha
9	Luas Wilayah Budidaya	10451331	10451331	10451331	10395026	0	Ha
10	Luas Kawasan Lindung	2283360	2283360	2283360	2283360	1820425,78	Ha
11	Luas Kawasan Lindung Hutan	1778480	1778480	1778480	1778480	0	Ha
12	 Luas Kawasan Industri	32887	32887	32887	32887	36386,44	Ha
13	Skor penyelenggaraan tata ruang	72,14	73,18	73,18	66,68	66,46	%
14	 Jumlah Luas Wilayah Kekeringan	0	0	0	0	1765744,77	Ha
15	Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan	4338233	4338233	4338233	4338233	n/a	Ha
16	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	0	0	0	7835	4773	%
17	 Persentase Luas Wilayah Produktif	0	0	0	0	609051821	%
18	 Persentase Luas Wilayah Industri	0,31	0,31	0,31	0,32	3638644	%
19	 Persentase Luas Wilayah Kekeringan	0	0	0	0	176574477	%
